FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai HELSKE | ETK | 114.24 | 1 | 1 |
2 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 89.67 | 6 | 2 |
3 | Milla DEGERLUND | ETK | 88.37 | 5 | 3 |
4 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 88.07 | 3 | 5 |
5 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 87.52 | 2 | 10 |
6 | Vera VILEN | ETK | 86.08 | 7 | 4 |
7 | Ilona VIRTANEN | ETK | 84.29 | 10 | 6 |
8 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 83.89 | 4 | 13 |
9 | Eveliina ALARANTA | LTL | 81.96 | 16 | 7 |
10 | Karolina MONTIN | TAPTL | 81.51 | 15 | 9 |
11 | Saara VIENO | TRT | 81.31 | 12 | 11 |
12 | Ellen AMPER | HSK | 80.77 | 11 | 12 |
13 | Maria KÄPPI | TAPTL | 80.09 | 25 | 8 |
14 | Oona KESTI | HL | 79.06 | 18 | 14 |
15 | Olivia LISKO | TAPTL | 78.98 | 8 | 20 |
16 | Sanni SAINIO | NTL | 78.22 | 14 | 17 |
17 | Alina BLINOVA | KOTA | 77.90 | 17 | 16 |
18 | Aava UTRIAINEN | ETK | 77.72 | 22 | 15 |
19 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 76.43 | 24 | 18 |
20 | Petra LAPPALAINEN | HL | 76.41 | 9 | 23 |
21 | My STOLT | PTL | 75.00 | 19 | 22 |
22 | Silja SIVU | TAPTL | 74.87 | 13 | 24 |
23 | Silja LAURI | ROITA | 74.46 | 28 | 19 |
24 | Oona HEILALA | LTL | 74.25 | 27 | 21 |
25 | Jennina NILOSAARI | TRT | 72.77 | 21 | 25 |
26 | Sana WEBER | HSK | 71.68 | 23 | 26 |
27 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 70.85 | 26 | 27 |
28 | Ann-Marie HEIKKINEN | KUTA | 62.68 | 20 | 28 |
FNR | Emma TYNJÄ | ETK | |||
FNR | Emmi SALLINEN | JOKA | |||
FNR | Sofia TEIVAINEN | HSK | |||
FNR | Aada SALO | KK | |||
FNR | Erin MIZER | PTL | |||
FNR | Aada LIPIÄINEN | PTL | |||
FNR | Silja RATILAINEN | JOKA | |||
FNR | Elli KOUKKARI | RTL | |||
FNR | Ada HÄMÄLÄINEN | LTL | |||
FNR | Amanda SYDÄNLAMMI | LTL | |||
FNR | Anna NURMINEN | KOTA | |||
FNR | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | |||
FNR | Jennica HYYTIÄ | JOKA | |||
FNR | Sonja ORLOVA | SATU |
Last Update: 29.10.2017 17:31