Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny LINDFORS | ESJT | 66.84 | 32.46 | 34.38 | 4.81 | 4.56 | 4.94 | 5.19 | 5.06 | 0.00 | #28 | |
2 | Olivia HENTUNEN | KULS | 60.52 | 30.88 | 30.64 | 4.94 | 4.00 | 4.44 | 4.19 | 4.31 | 1.00 | #24 | |
3 | Janna JYRKINEN | LRTL | 54.55 | 24.05 | 31.00 | 4.13 | 4.19 | 4.50 | 4.69 | 4.63 | 0.50 | #16 | |
4 | Juuli KESKER | JTL | 54.22 | 25.95 | 28.27 | 4.19 | 3.81 | 4.06 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #23 | |
5 | Sera KURONEN | ESJT | 53.87 | 24.67 | 29.20 | 3.81 | 4.06 | 4.31 | 4.38 | 4.31 | 0.00 | #20 | |
6 | Ellen OIKARI | KATA | 53.78 | 25.77 | 28.01 | 3.81 | 4.00 | 4.13 | 4.19 | 3.88 | 0.00 | #2 | |
7 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 52.76 | 25.88 | 27.38 | 4.25 | 3.81 | 3.81 | 4.00 | 3.69 | 0.50 | #21 | |
8 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 52.25 | 25.99 | 26.26 | 4.00 | 3.38 | 4.19 | 3.63 | 3.56 | 0.00 | #14 | |
9 | Janni RIEKKINEN | KULS | 52.07 | 23.09 | 29.48 | 4.56 | 3.94 | 4.31 | 4.06 | 4.19 | 0.50 | #26 | |
10 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 51.34 | 23.78 | 27.56 | 4.00 | 3.75 | 3.75 | 4.13 | 4.06 | 0.00 | #15 | |
11 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 51.13 | 23.57 | 27.56 | 4.13 | 3.69 | 4.06 | 4.00 | 3.81 | 0.00 | #8 | |
12 | Sofia LAINE | JTL | 50.44 | 24.89 | 25.55 | 3.75 | 3.56 | 3.75 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #22 | |
13 | Jenni JOHANSSON | EVT | 50.43 | 20.61 | 29.82 | 4.06 | 4.06 | 4.31 | 4.63 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
14 | Ria PÄIVÖLÄ | ESJT | 50.01 | 19.71 | 30.30 | 4.13 | 4.13 | 4.25 | 4.69 | 4.44 | 0.00 | #17 | |
15 | Edvina LANGHOFF | ESJT | 50.01 | 22.49 | 28.02 | 4.13 | 3.63 | 4.13 | 4.25 | 3.88 | 0.50 | #10 | |
16 | Salla SOINTU | KOOVE | 48.98 | 22.80 | 26.18 | 3.69 | 3.63 | 3.56 | 3.94 | 3.88 | 0.00 | #9 | |
17 | Alisa TURUNEN | KULS | 48.95 | 22.21 | 27.24 | 4.19 | 3.63 | 3.69 | 4.00 | 3.94 | 0.50 | #5 | |
18 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 48.91 | 19.03 | 30.38 | 4.56 | 4.38 | 4.19 | 4.44 | 4.13 | 0.50 | #12 | |
19 | Frida PAJULA | LRTL | 48.02 | 21.58 | 28.44 | 4.13 | 4.25 | 3.56 | 4.50 | 3.88 | 2.00 | #25 | |
20 | Viivi LAM | KOOVE | 47.87 | 20.29 | 27.58 | 3.88 | 3.88 | 3.81 | 4.19 | 3.94 | 0.00 | #27 | |
21 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 47.79 | 18.71 | 29.58 | 4.31 | 3.94 | 4.13 | 4.50 | 4.25 | 0.50 | #18 | |
22 | Essi ALASIURUA | OLK | 47.17 | 20.84 | 26.33 | 3.81 | 3.75 | 3.81 | 3.94 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
23 | Emilia KOLEHMAINEN | JTL | 46.46 | 21.52 | 24.94 | 3.69 | 3.63 | 3.31 | 3.81 | 3.38 | 0.00 | #11 | |
24 | Emma AIRISTO | HTK | 46.24 | 22.49 | 24.25 | 3.31 | 3.19 | 3.44 | 3.75 | 3.63 | 0.50 | #6 | |
25 | Emeliina VIRTAINEN | KOOVE | 46.14 | 19.93 | 27.21 | 3.94 | 3.81 | 3.88 | 4.00 | 3.81 | 1.00 | #13 | |
26 | Alisa AIMONEN | EVT | 45.28 | 21.01 | 24.77 | 3.38 | 3.88 | 3.50 | 3.63 | 3.31 | 0.50 | #1 | |
27 | Helmi VALORINTA | KOOVE | 42.97 | 19.10 | 23.87 | 3.38 | 3.56 | 3.31 | 3.56 | 3.25 | 0.00 | #3 | |
28 | Stella SAINIO | HTK | 41.59 | 16.94 | 25.65 | 3.63 | 3.63 | 3.31 | 4.13 | 3.63 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.10.2017 13:08