Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Mai HELSKE | ETK | 75.22 | 43.83 | 31.39 | 5.00 | 4.08 | 4.67 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #28 | |
2 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 58.62 | 26.31 | 32.31 | 4.58 | 4.50 | 4.50 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #23 | |
3 | Milla DEGERLUND | ETK | 57.13 | 27.53 | 30.10 | 4.50 | 4.25 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 0.50 | #24 | |
4 | Vera VILEN | ETK | 55.26 | 24.70 | 30.56 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.25 | 0.00 | #22 | |
5 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 54.32 | 23.96 | 30.36 | 4.42 | 4.42 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #26 | |
6 | Ilona VIRTANEN | ETK | 54.13 | 23.24 | 31.39 | 4.50 | 4.25 | 4.67 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #19 | |
7 | Eveliina ALARANTA | LTL | 53.58 | 24.64 | 28.94 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #13 | |
8 | Maria KÄPPI | TAPTL | 53.11 | 26.11 | 27.50 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 3.83 | 0.50 | #4 | |
9 | Karolina MONTIN | TAPTL | 53.03 | 23.04 | 29.99 | 4.42 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
10 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 52.47 | 24.58 | 27.89 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #27 | |
11 | Saara VIENO | TRT | 52.08 | 23.84 | 28.24 | 4.33 | 3.67 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
12 | Ellen AMPER | HSK | 51.41 | 22.12 | 29.29 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #18 | |
13 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 51.20 | 21.53 | 30.67 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.58 | 1.00 | #25 | |
14 | Oona KESTI | HL | 50.97 | 23.65 | 27.32 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
15 | Aava UTRIAINEN | ETK | 50.63 | 22.39 | 28.24 | 3.92 | 4.08 | 3.92 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Alina BLINOVA | KOTA | 49.74 | 22.24 | 27.50 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
17 | Sanni SAINIO | NTL | 49.57 | 20.87 | 28.70 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
18 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 49.40 | 22.32 | 27.08 | 3.92 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
19 | Silja LAURI | ROITA | 48.54 | 20.67 | 27.87 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
20 | Olivia LISKO | TAPTL | 48.23 | 18.26 | 29.97 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
21 | Oona HEILALA | LTL | 47.77 | 22.57 | 25.20 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
22 | My STOLT | PTL | 46.95 | 22.03 | 25.92 | 3.92 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 1.00 | #10 | |
23 | Petra LAPPALAINEN | HL | 46.07 | 20.06 | 26.01 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #20 | |
24 | Silja SIVU | TAPTL | 45.89 | 17.84 | 29.05 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 1.00 | #16 | |
25 | Jennina NILOSAARI | TRT | 45.62 | 19.50 | 26.12 | 3.67 | 3.50 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.00 | #8 | |
26 | Sana WEBER | HSK | 44.63 | 20.13 | 24.50 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #6 | |
27 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 44.22 | 19.04 | 25.68 | 3.67 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 0.50 | #3 | |
28 | Ann-Marie HEIKKINEN | KUTA | 34.72 | 14.76 | 21.46 | 3.58 | 3.00 | 2.67 | 3.25 | 2.83 | 1.50 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.10.2017 17:31