FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mai HELSKE | ETK | 105.88 | 1 | 1 |
2 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 91.81 | 2 | 4 |
3 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 91.38 | 3 | 3 |
4 | Olivia LISKO | TAPTL | 90.90 | 4 | 2 |
5 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 88.77 | 5 | 5 |
6 | Pinja PURUSKAINEN | JOKA | 85.57 | 8 | 6 |
7 | Silja SIVU | TAPTL | 81.88 | 11 | 7 |
8 | Vera VILEN | ETK | 81.43 | 12 | 8 |
9 | Aava UTRIAINEN | ETK | 79.98 | 18 | 9 |
10 | Maria KÄPPI | TAPTL | 79.85 | 6 | 14 |
11 | Eveliina ALARANTA | LTL | 79.70 | 9 | 11 |
12 | Karolina MONTIN | TAPTL | 79.32 | 7 | 13 |
13 | Oona HEILALA | LTL | 78.70 | 14 | 10 |
14 | Saara VIENO | TRT | 77.36 | 17 | 12 |
15 | Silja LAURI | ROITA | 74.88 | 16 | 15 |
16 | Jessika LOUHELAINEN | ETK | 74.38 | 10 | 19 |
17 | Erin MIZER | PTL | 73.26 | 19 | 17 |
18 | Sanni SAINIO | NTL | 72.13 | 13 | 22 |
19 | Aada LIPIÄINEN | PTL | 71.88 | 28 | 16 |
20 | Jennina NILOSAARI | TRT | 71.32 | 20 | 21 |
21 | Oona KESTI | HL | 71.01 | 26 | 18 |
22 | Aada SALO | KK | 70.61 | 23 | 20 |
23 | My STOLT | PTL | 69.97 | 21 | 24 |
24 | Mia MATTILA | TAPTL | 69.42 | 24 | 23 |
25 | Anna NURMINEN | KOTA | 69.19 | 15 | 25 |
26 | Sonja ORLOVA | SATU | 67.03 | 25 | 26 |
27 | Sofia TEIVAINEN | HSK | 65.97 | 22 | 28 |
28 | Alina BLINOVA | KOTA | 65.81 | 27 | 27 |
FNR | Ada HÄMÄLÄINEN | LTL | |||
FNR | Amanda SYDÄNLAMMI | LTL | |||
FNR | Emmi SALLINEN | JOKA | |||
FNR | Emma TYNJÄ | ETK | |||
FNR | Kerttu KUOPPAMÄKI | HSK | |||
FNR | Silja RATILAINEN | JOKA | |||
FNR | Anna ÅKERBERG | HL | |||
FNR | Viivi VAITINIEMI | PORIT | |||
NQD | Elli KOUKKARI | RTL | |||
WD | Ilona VIRTANEN | ETK | |||
WD | Petra LAPPALAINEN | HL | |||
WD | Ellen AMPER | HSK |
Last Update: 14.1.2018 13:10