Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny LINDFORS | ESJT | 68.72 | 36.24 | 32.98 | 4.75 | 4.50 | 4.56 | 4.94 | 4.81 | 0.50 | #24 | |
2 | Olivia HENTUNEN | KULS | 64.70 | 33.71 | 31.49 | 4.75 | 4.38 | 4.56 | 4.31 | 4.50 | 0.50 | #26 | |
3 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 59.92 | 29.56 | 30.36 | 4.75 | 4.25 | 4.31 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #27 | |
4 | Frida PAJULA | LRTL | 56.76 | 27.09 | 30.17 | 4.31 | 4.31 | 4.06 | 4.75 | 4.13 | 0.50 | #20 | |
5 | Jenni JOHANSSON | EVT | 56.24 | 25.37 | 30.87 | 4.31 | 4.25 | 4.56 | 4.56 | 4.38 | 0.00 | #23 | |
6 | Janni RIEKKINEN | KULS | 55.97 | 25.83 | 30.64 | 4.75 | 3.94 | 4.44 | 4.25 | 4.50 | 0.50 | #28 | |
7 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 54.88 | 24.85 | 30.53 | 4.31 | 4.19 | 4.31 | 4.50 | 4.50 | 0.50 | #25 | |
8 | Janna JYRKINEN | LRTL | 54.35 | 24.60 | 29.75 | 4.00 | 4.06 | 4.19 | 4.56 | 4.44 | 0.00 | #21 | |
9 | Sera KURONEN | ESJT | 54.25 | 25.19 | 29.06 | 3.94 | 3.88 | 4.31 | 4.50 | 4.13 | 0.00 | #16 | |
10 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 52.78 | 21.60 | 31.18 | 4.38 | 4.38 | 4.38 | 4.69 | 4.44 | 0.00 | #13 | |
11 | Hertta NIEMELÄINEN | LETAL | 52.32 | 22.19 | 30.63 | 4.25 | 4.19 | 4.25 | 4.56 | 4.63 | 0.50 | #22 | |
12 | Jenni AALTO | TTK | 51.52 | 23.35 | 28.17 | 4.31 | 4.00 | 3.81 | 4.13 | 3.88 | 0.00 | #17 | |
13 | Salla SOINTU | KOOVE | 51.43 | 24.06 | 27.37 | 3.75 | 3.81 | 3.88 | 4.06 | 4.06 | 0.00 | #2 | |
14 | Emma KARJALAINEN | TL | 51.28 | 25.19 | 26.09 | 3.63 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 3.63 | 0.00 | #18 | |
15 | Ria PÄIVÖLÄ | ESJT | 51.18 | 22.28 | 28.90 | 3.88 | 3.88 | 4.19 | 4.44 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
16 | Moa RÖNNHOLM | TTK | 49.13 | 18.84 | 30.29 | 4.56 | 4.44 | 4.19 | 4.50 | 3.94 | 0.00 | #14 | |
17 | Ellen OIKARI | KATA | 48.79 | 22.98 | 25.81 | 3.75 | 3.63 | 3.75 | 3.75 | 3.56 | 0.00 | #9 | |
18 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 47.86 | 23.51 | 24.85 | 3.75 | 3.19 | 3.75 | 3.56 | 3.50 | 0.50 | #19 | |
19 | Helmi VALORINTA | KOOVE | 47.08 | 21.97 | 25.11 | 3.56 | 3.63 | 3.56 | 3.69 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
20 | Isabel HAAVISTO | TTK | 46.51 | 21.10 | 26.41 | 3.81 | 3.75 | 3.69 | 4.06 | 3.56 | 1.00 | #4 | |
21 | Janina VIIPPOLA | OLK | 46.07 | 19.58 | 26.49 | 3.81 | 3.56 | 4.00 | 3.75 | 3.81 | 0.00 | #10 | |
22 | Stella SAINIO | HTK | 44.82 | 19.12 | 26.70 | 3.75 | 3.69 | 3.56 | 4.13 | 3.94 | 1.00 | #8 | |
23 | Alisa AIMONEN | EVT | 43.66 | 19.32 | 24.34 | 3.50 | 3.44 | 3.25 | 3.75 | 3.44 | 0.00 | #3 | |
24 | Alisa TURUNEN | KULS | 43.26 | 16.73 | 26.53 | 3.88 | 3.63 | 3.75 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #5 | |
25 | Sofia LAINE | JTL | 41.49 | 18.61 | 23.38 | 3.69 | 3.38 | 3.00 | 3.50 | 3.13 | 0.50 | #12 | |
26 | Emilia PYLKKÄNEN | LRTL | 40.40 | 17.28 | 23.12 | 3.63 | 3.44 | 3.00 | 3.44 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
27 | Essi ALASIURUA | OLK | 38.95 | 14.78 | 24.67 | 3.56 | 3.56 | 3.38 | 3.75 | 3.38 | 0.50 | #1 | |
28 | Emma AIRISTO | HTK | 38.41 | 16.05 | 23.36 | 3.56 | 3.19 | 3.00 | 3.56 | 3.38 | 1.00 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.1.2018 18:04