Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vilma VIRNES | JOKA | 64.69 | 27.36 | 37.33 | 4.67 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 4.50 | 0.00 | #24 | |
2 | Ellen NORDENSWAN | EVT | 63.14 | 25.68 | 37.46 | 4.58 | 4.42 | 4.75 | 4.83 | 4.83 | 0.00 | #21 | |
3 | Iida SOPANEN | EVT | 62.35 | 26.88 | 35.47 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 4.67 | 4.50 | 0.00 | #23 | |
4 | Annika UUSITALO | EVT | 59.30 | 26.91 | 32.39 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #20 | |
5 | Anni PIHLFLYCKT | PTL | 57.53 | 25.40 | 32.13 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #16 | |
6 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 57.46 | 24.79 | 32.67 | 4.17 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
7 | Heidi KOSKINEN | KELS | 56.75 | 24.48 | 32.27 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #19 | |
8 | Emma-Lotta LAAKSO | JOKA | 54.74 | 25.33 | 30.41 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #15 | |
9 | Jenna MUSTAKANGAS | OLK | 54.71 | 22.51 | 33.20 | 4.33 | 3.75 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
10 | Heidi LESKELÄ | OLK | 54.40 | 24.80 | 29.60 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 0.00 | #17 | |
11 | Elli HEIKKINEN | KELS | 53.68 | 25.67 | 28.01 | 3.42 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #11 | |
12 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 52.07 | 24.20 | 27.87 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #18 | |
13 | Juuli SALMINEN | PTL | 51.04 | 22.37 | 28.67 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
14 | Inka RAUTIO | KUTA | 50.74 | 23.95 | 26.79 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #9 | |
15 | Saara KOKKONEN | EVT | 49.93 | 22.46 | 27.47 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
16 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 49.61 | 23.68 | 26.93 | 3.42 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #10 | |
17 | Ninja KUUTTI | VLK | 47.73 | 21.33 | 26.40 | 3.25 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #13 | |
18 | Riina SVENSK | JOKA | 47.32 | 21.98 | 25.34 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #5 | |
19 | Lotta HOLMA | HL | 45.40 | 23.59 | 22.81 | 2.92 | 2.42 | 2.92 | 3.17 | 2.83 | 1.00 | #2 | |
20 | Rosa NOKIO | EVT | 45.25 | 18.71 | 26.54 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #3 | |
21 | Joanne JAULIMO | EVT | 42.53 | 15.54 | 27.99 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.75 | 3.58 | 1.00 | #6 | |
22 | Pihla TURUNEN | KELS | 39.68 | 16.54 | 24.14 | 3.17 | 3.00 | 2.67 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
23 | Anni PURHONEN | KELS | 38.71 | 15.37 | 25.34 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.50 | 3.17 | 2.00 | #12 | |
24 | Violetta SHPOTINA | ROITA | 32.02 | 12.76 | 22.26 | 2.83 | 2.75 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.1.2018 17:26