Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kaisla ILJIN | LRL | 35.60 | 18.86 | 16.74 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.33 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
2 | Iitu RASKI | KKJT | 33.95 | 18.43 | 15.52 | 4.08 | 3.92 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
3 | Josefiina LEHTONEN | LTL | 32.35 | 16.55 | 15.80 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
4 | Gabriella SANDSTRÖM | ESJT | 32.31 | 16.71 | 15.60 | 4.08 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
5 | Johanna USKI | HEITA | 31.26 | 15.58 | 15.68 | 3.67 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #19 | |
6 | Katariina ROMPPANEN | LTL | 30.85 | 17.59 | 13.26 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
7 | Sara TUOMINEN | LTL | 29.97 | 15.71 | 14.26 | 3.92 | 3.33 | 3.58 | 3.67 | 3.33 | 0.00 | #14 | |
8 | Jenni SIMPANEN | LTL | 29.82 | 15.30 | 14.52 | 4.00 | 3.58 | 3.58 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #21 | |
9 | Alisa VALTONEN | HSK | 29.56 | 14.82 | 14.74 | 3.33 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #20 | |
10 | Mira VIRTANEN | VG-62 | 28.23 | 14.01 | 15.22 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 1.00 | #13 | |
11 | Elmira SAKHINA | KKJT | 28.18 | 14.32 | 13.86 | 3.58 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #8 | |
12 | Inka KANKKUNEN | KULS | 28.12 | 14.18 | 13.94 | 3.67 | 3.17 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
13 | Iida MYLLYNEN | HYTL | 27.91 | 14.31 | 14.60 | 3.50 | 3.33 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #11 | |
14 | Henna-Riikka TURPPO | LRL | 27.56 | 12.68 | 14.88 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
15 | Rosa NIKKILÄ | LTL | 27.18 | 14.72 | 12.46 | 3.25 | 3.08 | 3.08 | 3.17 | 3.00 | 0.00 | #6 | |
16 | Nella VUORIRANTA | SALPA | 26.97 | 14.25 | 14.72 | 3.75 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.58 | 2.00 | #22 | |
17 | Alisa FLINCK | KK | 26.33 | 12.31 | 14.02 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #7 | |
18 | Salla MEHTO | KULS | 25.09 | 10.87 | 14.22 | 3.58 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
19 | Josefiina LAHTINEN | JYTLS | 24.34 | 11.08 | 14.26 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #23 | |
20 | Venla KUOPPALA | LTL | 24.21 | 11.61 | 13.60 | 3.58 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #12 | |
21 | Elli KAILA | RTL | 23.07 | 9.87 | 13.20 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 3.75 | 3.25 | 0.00 | #24 | |
22 | Sani ELKALA | LTL | 21.28 | 9.54 | 12.74 | 3.42 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.08 | 1.00 | #4 | |
23 | Soile HELVASTO | LRL | 20.10 | 7.38 | 12.72 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #10 | |
24 | Liinu LÄHTEENMÄKI | NTL | 19.10 | 8.18 | 11.92 | 2.83 | 2.83 | 2.83 | 3.25 | 3.17 | 1.00 | #25 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 28.1.2018 17:05