| FPl. | Name | Nation | Points | FS |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rosa REPONEN | TAP | 64.43 | 1 |
| 2 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 57.55 | 2 |
| 3 | Iida KARHUNEN | LRT | 56.63 | 3 |
| 4 | Emma ERHOLM | RAU | 55.22 | 4 |
| 5 | Henna MATTILA | TAP | 53.58 | 5 |
| 6 | Lotte ERONEN | HTK | 52.69 | 6 |
| 7 | Elli HELSKE | ETK | 51.90 | 7 |
| 8 | Unna KUUSINEN | TAP | 50.99 | 8 |
| 9 | Adeliina VÄLITALO | POR | 50.99 | 9 |
| 10 | Eevi KANKAANRANTA | ESJ | 50.22 | 10 |
| 11 | Nella AALTONEN | TAP | 49.88 | 11 |
| 12 | Heidi MOISIO | KTL | 49.79 | 12 |
| 13 | Ulla NIEMINEN | TAP | 49.12 | 13 |
| 14 | Pihla BERGMAN | HTK | 46.68 | 14 |
| 15 | Kiia KURKINEN | ESJ | 46.33 | 15 |
| 16 | Petra LAHTI | MTK | 45.63 | 16 |
| 17 | Minja PELTONEN | ESJ | 45.61 | 17 |
| 18 | Oona KAUPPINEN | ML | 44.36 | 18 |
| 19 | Evi FORSMAN | HSK | 43.74 | 19 |
| 20 | Alissa ROMANOFF | LTL | 43.04 | 20 |
| 21 | Natalia PALAHI | JOK | 42.89 | 21 |
| 22 | Oona VEIJOLA | ESJ | 42.42 | 22 |
| 23 | Enny-Fiia VEHKAOJA | POR | 39.37 | 23 |
| WD | Meri FAGERLUND | ETK |
Last Update: 17.3.2019 21:15