FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 45.57 | 1 |
2 | Melinda GYRAN | JTL | 41.92 | 2 |
3 | Henna OINONEN | HL | 39.77 | 3 |
4 | Ella KUIVALA | MJT | 38.68 | 4 |
5 | Jasmin KEVARINMÄKI | TL | 37.84 | 5 |
6 | Aada LESKELÄ | NTL | 36.95 | 6 |
7 | Pihla MIINALAINEN | VTL | 36.16 | 7 |
8 | Alisa KOSKINEN | KELS | 35.51 | 8 |
9 | Salla PARIKKA | VTL | 33.81 | 9 |
10 | Julia WENMAN | TL | 33.34 | 10 |
11 | Nea SAARIMAA | HYTL | 33.21 | 11 |
12 | Inkamari LETTO | HYTL | 32.18 | 12 |
13 | Siiri TAMMISTO | MJT | 32.16 | 13 |
14 | Julia HUTTUNEN | VTL | 31.86 | 14 |
15 | Anni SALIMÄKI | VTL | 31.62 | 15 |
16 | Venla LANKINEN | HL | 31.56 | 16 |
17 | Ada TAIPALE | HL | 31.08 | 17 |
18 | Saana KÄRKI | TL | 30.97 | 18 |
19 | Lotta VUORI | VTL | 30.92 | 19 |
20 | Erika PAAVILAINEN | KELS | 30.72 | 20 |
21 | Elina LE | TL | 30.46 | 21 |
22 | Kamilah QURESHI | KELS | 29.92 | 22 |
23 | Anni VUORIKALLAS | NTL | 29.23 | 23 |
24 | Ann-Marie SUORTTI | JTL | 28.82 | 24 |
25 | Sonja ILVONEN | TL | 28.59 | 25 |
26 | Ronja LINDFORS | HL | 28.58 | 26 |
27 | Inari UOTILA | PTL | 28.55 | 27 |
28 | Mila MIETTINEN | JTL | 27.97 | 28 |
29 | Elli RÄISÄNEN | MJT | 27.66 | 29 |
30 | Emilia JÄRVINEN | NTL | 27.47 | 30 |
31 | Matilda PITKÄNEN | HL | 26.61 | 31 |
32 | Sofia NAHKURI | VTL | 26.08 | 32 |
33 | Juliette RATILAINEN | NTL | 24.33 | 33 |
34 | Aino AHOLA | KELS | 19.16 | 34 |
WD | Emma FORSSTRÖM | ETK | ||
WD | Ella PÄRSSINEN | PTL |
Last Update: 11.11.2018 15:35