| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Silja TOIMELA | ETK | 111.20 | 1 | 1 |
| 2 | Milla PARIKKA | VTL | 101.47 | 4 | 2 |
| 3 | Avila PITKÄKANGAS | ETK | 97.58 | 2 | 5 |
| 4 | Alexandra LIMNELL | ETK | 95.17 | 5 | 6 |
| 5 | Isabella SALMINHEIMO | ETK | 94.81 | 10 | 3 |
| 6 | Niina VIITAHARJU | HL | 94.67 | 3 | 8 |
| 7 | Linnea PIKKARAINEN | HL | 94.16 | 7 | 4 |
| 8 | Linnea FREDRIKSSON | HL | 91.43 | 9 | 7 |
| 9 | Annika HOVI | ETK | 90.69 | 8 | 9 |
| 10 | Jenni SIPILÄ | JTL | 87.84 | 14 | 10 |
| 11 | Laura-Sofia HOLMBERG | KELS | 87.19 | 6 | 13 |
| 12 | Heidi KOSKINEN | KELS | 87.14 | 13 | 12 |
| 13 | Petra LAPPALAINEN | HL | 86.91 | 15 | 11 |
| 14 | Elli HEIKKINEN | KELS | 84.32 | 12 | 14 |
| 15 | Tilde SEISTOLA | PTL | 79.78 | 11 | 15 |
| 16 | Ronja RYYMIN | HYTL | 70.04 | 19 | 16 |
| 17 | Aava WELLING | KELS | 69.85 | 17 | 17 |
| 18 | Anni PURHONEN | KELS | 68.70 | 18 | 18 |
| 19 | Tia HOPPONEN | MJT | 68.27 | 16 | 19 |
| 20 | Anna ÅKERBERG | HL | 57.45 | 22 | 20 |
| 21 | Petra RAHKONEN | KELS | 55.41 | 20 | 21 |
| WD | Lotta HOLMA | HL | |||
| WD | Tuuli JÄRVINEN | NTL | |||
| WD | Anni PIHLFLYCKT | PTL | |||
| WD | Juuli SALMINEN | PTL |
Last Update: 11.11.2018 15:35