| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 45.57 | 20.11 | 25.46 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #31 | |
| 2 | Melinda GYRAN | JTL | 41.92 | 18.62 | 23.30 | 3.67 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
| 3 | Henna OINONEN | HL | 39.77 | 18.17 | 22.10 | 3.42 | 3.17 | 3.25 | 3.58 | 3.58 | 0.50 | #32 | |
| 4 | Ella KUIVALA | MJT | 38.68 | 17.87 | 20.81 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Jasmin KEVARINMÄKI | TL | 37.84 | 16.26 | 21.58 | 3.42 | 3.08 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 0.00 | #29 | |
| 6 | Aada LESKELÄ | NTL | 36.95 | 14.87 | 22.08 | 3.08 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
| 7 | Pihla MIINALAINEN | VTL | 36.16 | 16.51 | 20.15 | 3.17 | 3.00 | 3.08 | 3.25 | 3.00 | 0.50 | #12 | |
| 8 | Alisa KOSKINEN | KELS | 35.51 | 15.09 | 20.92 | 3.25 | 3.17 | 3.08 | 3.42 | 3.17 | 0.50 | #6 | |
| 9 | Salla PARIKKA | VTL | 33.81 | 14.90 | 20.91 | 3.50 | 3.25 | 2.83 | 3.33 | 3.17 | 2.00 | #7 | |
| 10 | Julia WENMAN | TL | 33.34 | 14.08 | 20.26 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.25 | 3.25 | 1.00 | #10 | |
| 11 | Nea SAARIMAA | HYTL | 33.21 | 13.36 | 21.35 | 3.50 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 3.08 | 1.50 | #18 | |
| 12 | Inkamari LETTO | HYTL | 32.18 | 14.90 | 17.78 | 2.92 | 2.75 | 2.58 | 2.92 | 2.50 | 0.50 | #24 | |
| 13 | Siiri TAMMISTO | MJT | 32.16 | 12.64 | 21.02 | 3.17 | 3.17 | 3.00 | 3.58 | 3.25 | 1.50 | #5 | |
| 14 | Julia HUTTUNEN | VTL | 31.86 | 12.93 | 20.93 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 2.00 | #26 | |
| 15 | Anni SALIMÄKI | VTL | 31.62 | 12.13 | 20.99 | 3.33 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.33 | 1.50 | #19 | |
| 16 | Venla LANKINEN | HL | 31.56 | 12.83 | 19.73 | 2.92 | 3.00 | 2.83 | 3.42 | 3.00 | 1.00 | #4 | |
| 17 | Ada TAIPALE | HL | 31.08 | 12.33 | 21.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.42 | 3.25 | 2.50 | #30 | |
| 18 | Saana KÄRKI | TL | 30.97 | 12.36 | 19.61 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 3.25 | 3.00 | 1.00 | #20 | |
| 19 | Lotta VUORI | VTL | 30.92 | 13.16 | 17.76 | 2.83 | 2.58 | 2.75 | 2.83 | 2.67 | 0.00 | #11 | |
| 20 | Erika PAAVILAINEN | KELS | 30.72 | 12.88 | 18.84 | 2.83 | 2.83 | 3.00 | 3.08 | 2.75 | 1.00 | #21 | |
| 21 | Elina LE | TL | 30.46 | 11.16 | 19.30 | 3.17 | 2.92 | 2.75 | 3.17 | 2.83 | 0.00 | #3 | |
| 22 | Kamilah QURESHI | KELS | 29.92 | 11.71 | 18.21 | 2.75 | 2.67 | 2.83 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #28 | |
| 23 | Anni VUORIKALLAS | NTL | 29.23 | 12.77 | 17.46 | 2.75 | 2.75 | 2.50 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #13 | |
| 24 | Ann-Marie SUORTTI | JTL | 28.82 | 10.72 | 18.10 | 2.83 | 2.83 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.00 | #1 | |
| 25 | Sonja ILVONEN | TL | 28.59 | 11.32 | 17.77 | 2.67 | 2.58 | 2.67 | 3.00 | 2.75 | 0.50 | #2 | |
| 26 | Ronja LINDFORS | HL | 28.58 | 10.11 | 18.97 | 2.67 | 2.58 | 2.92 | 3.25 | 3.17 | 0.50 | #27 | |
| 27 | Inari UOTILA | PTL | 28.55 | 9.54 | 19.51 | 3.25 | 2.75 | 3.00 | 3.08 | 2.92 | 0.50 | #17 | |
| 28 | Mila MIETTINEN | JTL | 27.97 | 9.27 | 19.20 | 2.92 | 2.83 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.50 | #16 | |
| 29 | Elli RÄISÄNEN | MJT | 27.66 | 9.97 | 19.19 | 2.83 | 2.92 | 2.75 | 3.25 | 3.00 | 1.50 | #22 | |
| 30 | Emilia JÄRVINEN | NTL | 27.47 | 7.44 | 20.03 | 3.25 | 2.92 | 3.08 | 3.08 | 3.08 | 0.00 | #15 | |
| 31 | Matilda PITKÄNEN | HL | 26.61 | 10.05 | 16.56 | 2.50 | 2.58 | 2.25 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #23 | |
| 32 | Sofia NAHKURI | VTL | 26.08 | 10.18 | 16.90 | 2.67 | 2.58 | 2.33 | 2.92 | 2.50 | 1.00 | #35 | |
| 33 | Juliette RATILAINEN | NTL | 24.33 | 7.40 | 17.43 | 2.50 | 2.58 | 2.50 | 3.00 | 2.83 | 0.50 | #8 | |
| 34 | Aino AHOLA | KELS | 19.16 | 5.50 | 16.16 | 2.25 | 2.42 | 2.25 | 2.92 | 2.58 | 2.50 | #34 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 11.11.2018 15:35