FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Leia PIIPPO | KOOVE | 92.40 | 1 | 4 |
2 | Seela KORPISAARI | RTL | 89.85 | 9 | 1 |
3 | Aino SAARINEN | RAUTL | 89.55 | 6 | 2 |
4 | Elli KOUKKARI | RTL | 88.77 | 3 | 6 |
5 | Ida KEMPPAINEN | STR | 88.28 | 2 | 7 |
6 | Maria KÄPPI | TAPTL | 87.60 | 4 | 8 |
7 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 86.87 | 15 | 3 |
8 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 86.39 | 7 | 5 |
9 | Emma VAAHTERA | RAUTL | 83.22 | 5 | 10 |
10 | Lumi SARIOLA | STR | 81.12 | 11 | 9 |
11 | Mia MATTILA | TAPTL | 80.31 | 8 | 12 |
12 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 80.21 | 12 | 11 |
13 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 76.24 | 16 | 14 |
14 | Senni OJALA | HTL | 76.24 | 14 | 15 |
15 | Roosa ERKKILÄ | KOOVE | 76.09 | 13 | 17 |
16 | Aava KANGAS | SEITL | 76.08 | 10 | 19 |
17 | Ninja KUUTTI | VLK | 76.01 | 17 | 13 |
18 | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | 74.57 | 19 | 18 |
19 | Madeleine PELKKIKANGAS | VLK | 73.83 | 18 | 20 |
20 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 72.19 | 22 | 16 |
21 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 69.47 | 21 | 21 |
22 | Elli KAILA | HTL | 66.16 | 24 | 22 |
23 | Laura NYBERG | KOOVE | 64.83 | 20 | 24 |
24 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 63.15 | 23 | 23 |
25 | Ella TEURI | SCT | 45.82 | 25 | 25 |
WD | Vilhelmiina SALORANTA | HTL | |||
WD | Lumi STENROTH | KOOVE | |||
WD | Matleena HAAPALA | SEITL |
Last Update: 20.1.2019 15:31