Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Seela KORPISAARI | RTL | 61.53 | 30.32 | 31.21 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #17 | |
2 | Aino SAARINEN | RAUTL | 59.87 | 23.86 | 36.01 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #20 | |
3 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 59.60 | 26.40 | 33.20 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
4 | Leia PIIPPO | KOOVE | 59.05 | 25.45 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 0.00 | #25 | |
5 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 56.82 | 24.42 | 32.40 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 0.00 | #19 | |
6 | Elli KOUKKARI | RTL | 55.94 | 24.34 | 31.60 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
7 | Ida KEMPPAINEN | STR | 55.42 | 23.96 | 31.46 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #24 | |
8 | Maria KÄPPI | TAPTL | 54.92 | 25.05 | 31.87 | 3.92 | 4.00 | 3.67 | 4.33 | 4.00 | 2.00 | #22 | |
9 | Lumi SARIOLA | STR | 52.90 | 20.50 | 32.40 | 3.92 | 3.75 | 3.92 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
10 | Emma VAAHTERA | RAUTL | 52.31 | 20.85 | 31.46 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #21 | |
11 | Emmi RANTAMÄKI | PORIT | 52.11 | 19.84 | 32.27 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
12 | Mia MATTILA | TAPTL | 51.15 | 20.88 | 30.27 | 3.67 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
13 | Ninja KUUTTI | VLK | 49.25 | 20.31 | 28.94 | 3.67 | 3.33 | 3.75 | 3.67 | 3.67 | 0.00 | #9 | |
14 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 49.09 | 21.09 | 28.00 | 3.50 | 3.25 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #10 | |
15 | Senni OJALA | HTL | 48.75 | 21.15 | 27.60 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #12 | |
16 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 48.54 | 20.27 | 28.27 | 3.92 | 3.25 | 3.50 | 3.42 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
17 | Roosa ERKKILÄ | KOOVE | 48.48 | 21.42 | 27.06 | 3.50 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #13 | |
18 | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | 48.15 | 19.22 | 28.93 | 3.50 | 3.42 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
19 | Aava KANGAS | SEITL | 47.80 | 17.54 | 30.26 | 3.92 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 3.58 | 0.00 | #16 | |
20 | Madeleine PELKKIKANGAS | VLK | 47.30 | 19.90 | 28.40 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 1.00 | #8 | |
21 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 45.74 | 21.48 | 26.26 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.33 | 3.25 | 2.00 | #5 | |
22 | Elli KAILA | HTL | 43.78 | 18.71 | 27.07 | 3.42 | 3.42 | 3.00 | 3.75 | 3.33 | 2.00 | #2 | |
23 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 40.62 | 14.89 | 25.73 | 3.33 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
24 | Laura NYBERG | KOOVE | 39.90 | 14.83 | 25.07 | 3.25 | 2.58 | 3.25 | 3.17 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
25 | Ella TEURI | SCT | 25.84 | 9.78 | 19.06 | 2.58 | 2.50 | 1.83 | 2.75 | 2.25 | 3.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 20.1.2019 15:31