FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny LINDFORS | ESJT | 128.91 | 3 | 1 |
2 | Milania VÄÄNÄNEN | PTL | 125.10 | 2 | 2 |
3 | Mai HELSKE | ETK | 121.29 | 5 | 3 |
4 | Selma VÄLITALO | OLK | 119.84 | 1 | 5 |
5 | Enja RUOKONEN | TAPTL | 119.43 | 4 | 4 |
6 | Melina BRUSI | ESJT | 111.57 | 6 | 6 |
7 | Emma KARJALAINEN | TL | 106.42 | 9 | 8 |
8 | Essi KORPI | TAPTL | 105.34 | 7 | 12 |
9 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 103.30 | 15 | 7 |
10 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 102.77 | 12 | 9 |
11 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 101.11 | 11 | 14 |
12 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 100.80 | 14 | 10 |
13 | Anni SKOGBERG | ESJT | 98.89 | 18 | 11 |
14 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 98.18 | 16 | 13 |
15 | Petra PALMIO | KOOVE | 96.91 | 13 | 16 |
16 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 94.38 | 8 | 18 |
17 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 92.35 | 19 | 15 |
18 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 92.33 | 17 | 17 |
19 | Olivia HENTUNEN | KULS | 89.80 | 10 | 19 |
Last Update: 16.12.2018 15:01