Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Jannika PAAJANEN | ML | 40.37 | 20.57 | 19.80 | 5.00 | 4.58 | 5.25 | 4.92 | 5.00 | 0.00 | #10 | |
2 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 39.63 | 20.55 | 19.08 | 4.75 | 4.33 | 4.67 | 4.92 | 5.17 | 0.00 | #4 | |
3 | Kiira KIVISAARI | ETK | 38.59 | 19.67 | 18.92 | 4.33 | 4.58 | 4.83 | 5.00 | 4.92 | 0.00 | #7 | |
4 | Hanna KORHONEN | HSK | 37.51 | 19.71 | 17.80 | 4.58 | 3.92 | 4.58 | 4.50 | 4.67 | 0.00 | #2 | |
5 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 36.21 | 17.41 | 18.80 | 5.08 | 4.25 | 4.75 | 4.92 | 4.50 | 0.00 | #3 | |
6 | Vilma VIRNES | JOKA | 36.09 | 18.29 | 17.80 | 4.50 | 4.17 | 4.58 | 4.42 | 4.58 | 0.00 | #1 | |
7 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 35.57 | 17.77 | 17.80 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.00 | #9 | |
8 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 35.11 | 18.51 | 17.60 | 4.25 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #8 | |
9 | Tiia LOPPI | SEITL | 30.37 | 14.37 | 17.00 | 4.42 | 4.25 | 3.83 | 4.42 | 4.33 | 1.00 | #5 | |
10 | Josefina LAHTINEN | JYTLS | 29.41 | 11.95 | 17.46 | 4.42 | 4.08 | 4.25 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2.4.2019 18:49