Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hanna KORHONEN | HSK | 69.98 | 31.19 | 38.79 | 4.58 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #7 | |
2 | Saara JÄRVINEN | JOKA | 68.32 | 29.25 | 39.07 | 4.83 | 4.50 | 4.67 | 5.25 | 5.17 | 0.00 | #9 | |
3 | Suvi-Tuuli SUOKAS | ETK | 65.91 | 28.98 | 36.93 | 4.83 | 4.42 | 4.75 | 4.75 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
4 | Kiira KIVISAARI | ETK | 65.75 | 28.22 | 38.53 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 5.25 | 5.08 | 1.00 | #8 | |
5 | Jannika PAAJANEN | ML | 65.19 | 27.13 | 39.06 | 5.08 | 4.58 | 4.75 | 4.83 | 5.17 | 1.00 | #10 | |
6 | Viivi HYTTINEN | JOKA | 61.43 | 26.64 | 34.79 | 4.33 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 4.58 | 0.00 | #3 | |
7 | Vilma VIRNES | JOKA | 59.76 | 25.23 | 36.53 | 4.67 | 4.33 | 4.25 | 4.83 | 4.75 | 2.00 | #5 | |
8 | Wilma AALTONEN | RAUTL | 59.72 | 26.25 | 33.47 | 4.00 | 3.92 | 4.33 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
9 | Tiia LOPPI | SEITL | 57.14 | 23.54 | 33.60 | 4.42 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #2 | |
10 | Josefina LAHTINEN | JYTLS | 50.84 | 18.31 | 32.53 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #1 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2.4.2019 18:49