FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Emma ELO | ML | 88.70 | 2 | 1 |
2 | Salla MEHTO | KUL | 85.27 | 1 | 3 |
3 | Siina ÄRLING | JYT | 81.23 | 3 | 2 |
4 | Inka RAUTIO | KUT | 77.05 | 6 | 4 |
5 | Olivia ULANDER | JYT | 73.31 | 10 | 5 |
6 | Lotta RAUNIO | JYT | 73.30 | 7 | 7 |
7 | Pinja PURUSKAINEN | JOK | 72.82 | 5 | 9 |
8 | Riina SVENSK | JOK | 72.62 | 9 | 6 |
9 | Iitu RASKI | KKJ | 72.39 | 8 | 8 |
10 | Inka KANKKUNEN | KUL | 68.12 | 4 | 11 |
11 | Anna KÄRKKÄINEN | SAT | 64.64 | 11 | 10 |
Last Update: 11.11.2018 16:46