Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fanny LINDFORS | ESJT | 74.86 | 37.54 | 38.32 | 4.63 | 4.50 | 4.88 | 5.00 | 4.94 | 1.00 | #17 | |
2 | Enja RUOKONEN | TAPTL | 73.51 | 34.70 | 40.81 | 5.50 | 4.75 | 5.06 | 5.13 | 5.06 | 2.00 | #19 | |
3 | Selma VÄLITALO | OLK | 72.71 | 34.59 | 39.12 | 5.13 | 4.69 | 4.88 | 5.00 | 4.75 | 1.00 | #21 | |
4 | Mai HELSKE | ETK | 72.17 | 38.46 | 35.71 | 4.69 | 4.31 | 4.63 | 4.50 | 4.19 | 2.00 | #20 | |
5 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 71.95 | 36.54 | 36.41 | 4.38 | 4.44 | 4.50 | 4.69 | 4.75 | 1.00 | #12 | |
6 | Milania VÄÄNÄNEN | PTL | 71.26 | 33.56 | 37.70 | 5.19 | 4.19 | 4.69 | 4.81 | 4.69 | 0.00 | #22 | |
7 | Melina BRUSI | ESJT | 67.95 | 30.44 | 38.51 | 5.00 | 4.44 | 4.88 | 4.81 | 4.94 | 1.00 | #16 | |
8 | Anni SKOGBERG | ESJT | 66.94 | 31.02 | 35.92 | 4.56 | 4.38 | 4.44 | 4.69 | 4.38 | 0.00 | #18 | |
9 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 64.57 | 32.26 | 33.31 | 4.25 | 3.94 | 4.25 | 4.38 | 4.00 | 1.00 | #6 | |
10 | Essi KORPI | TAPTL | 64.23 | 29.51 | 34.72 | 4.25 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 4.44 | 0.00 | #15 | |
11 | Petra PALMIO | KOOVE | 61.75 | 27.53 | 35.22 | 4.69 | 4.38 | 4.06 | 4.63 | 4.25 | 1.00 | #7 | |
12 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 60.89 | 26.38 | 35.51 | 4.50 | 4.44 | 4.31 | 4.63 | 4.31 | 1.00 | #14 | |
13 | Eeva KAIPAINEN | TAPTL | 58.39 | 26.57 | 32.82 | 3.94 | 4.00 | 3.88 | 4.38 | 4.31 | 1.00 | #3 | |
14 | Christina HOLM | TTK | 58.31 | 26.60 | 31.71 | 4.00 | 3.94 | 4.00 | 4.13 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
15 | Inka MELENDER | PTL | 58.00 | 24.19 | 33.81 | 4.44 | 4.00 | 4.06 | 4.38 | 4.25 | 0.00 | #10 | |
16 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 57.69 | 25.36 | 33.33 | 4.00 | 3.88 | 4.19 | 4.38 | 4.38 | 1.00 | #9 | |
17 | Emma KARJALAINEN | TL | 57.31 | 26.58 | 31.73 | 3.88 | 3.88 | 3.94 | 4.13 | 4.00 | 1.00 | #8 | |
18 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 57.27 | 25.47 | 31.80 | 3.94 | 3.75 | 4.00 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #2 | |
19 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 57.16 | 27.45 | 31.71 | 4.19 | 3.81 | 3.94 | 3.88 | 4.00 | 2.00 | #4 | |
20 | Olivia HENTUNEN | KULS | 56.34 | 24.13 | 35.21 | 4.69 | 4.44 | 4.06 | 4.63 | 4.19 | 3.00 | #13 | |
21 | Nella NOIVA | HL | 51.34 | 23.22 | 28.12 | 3.75 | 3.56 | 3.38 | 3.63 | 3.25 | 0.00 | #1 | |
22 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 47.62 | 20.71 | 28.91 | 3.75 | 3.69 | 3.38 | 3.81 | 3.44 | 2.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 14.10.2018 13:18