Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Selma VÄLITALO | OLK | 82.94 | 42.71 | 41.23 | 5.44 | 4.88 | 5.19 | 5.13 | 5.13 | 1.00 | #24 | |
2 | Milania VÄÄNÄNEN | PTL | 80.03 | 39.52 | 41.51 | 5.25 | 4.88 | 5.25 | 5.25 | 5.31 | 1.00 | #22 | |
3 | Enja RUOKONEN | TAPTL | 72.74 | 32.22 | 40.52 | 5.31 | 4.75 | 5.00 | 5.13 | 5.13 | 0.00 | #19 | |
4 | Fanny LINDFORS | ESJT | 72.13 | 33.41 | 40.72 | 5.06 | 4.88 | 4.94 | 5.38 | 5.19 | 2.00 | #23 | |
5 | Olivia HENTUNEN | KULS | 70.02 | 34.29 | 37.73 | 4.88 | 4.44 | 4.63 | 4.88 | 4.75 | 2.00 | #20 | |
6 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 68.37 | 32.05 | 37.32 | 4.69 | 4.63 | 4.63 | 4.81 | 4.56 | 1.00 | #7 | |
7 | Mai HELSKE | ETK | 67.93 | 30.62 | 39.31 | 5.13 | 4.81 | 4.69 | 5.19 | 4.75 | 2.00 | #21 | |
8 | Essi KORPI | TAPTL | 66.48 | 30.78 | 35.70 | 4.31 | 4.25 | 4.56 | 4.69 | 4.50 | 0.00 | #17 | |
9 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 65.06 | 27.36 | 38.70 | 4.81 | 4.69 | 4.81 | 5.06 | 4.81 | 1.00 | #16 | |
10 | Melina BRUSI | ESJT | 63.40 | 24.99 | 39.41 | 5.25 | 4.75 | 4.50 | 5.13 | 5.00 | 1.00 | #15 | |
11 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 62.90 | 28.59 | 34.31 | 4.56 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.13 | 0.00 | #12 | |
12 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 62.69 | 29.89 | 32.80 | 4.25 | 4.25 | 3.81 | 4.25 | 3.94 | 0.00 | #8 | |
13 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 61.96 | 25.86 | 36.10 | 4.31 | 4.31 | 4.44 | 4.81 | 4.69 | 0.00 | #6 | |
14 | Petra PALMIO | KOOVE | 61.81 | 25.91 | 36.90 | 5.00 | 4.31 | 4.50 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #18 | |
15 | Venla VÄISÄNEN | TTK | 60.83 | 26.72 | 35.11 | 4.38 | 4.31 | 4.25 | 4.56 | 4.44 | 1.00 | #10 | |
16 | Emma KARJALAINEN | TL | 60.70 | 27.80 | 32.90 | 4.25 | 3.81 | 4.00 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #11 | |
17 | Tilda LIUKKONEN | LTL | 59.08 | 26.14 | 32.94 | 4.38 | 3.81 | 4.13 | 4.13 | 4.13 | 0.00 | #2 | |
18 | Inka MELENDER | PTL | 57.46 | 21.84 | 36.62 | 4.81 | 4.56 | 4.13 | 4.88 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
19 | Christina HOLM | TTK | 56.95 | 25.01 | 31.94 | 4.13 | 3.88 | 3.88 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #5 | |
20 | Henna TAKKI | LTL | 54.97 | 25.45 | 30.52 | 4.06 | 3.56 | 3.88 | 3.88 | 3.69 | 1.00 | #1 | |
21 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 54.27 | 21.86 | 32.41 | 4.44 | 4.00 | 3.75 | 4.13 | 3.94 | 0.00 | #13 | |
22 | Nella NOIVA | HL | 52.87 | 25.44 | 27.43 | 3.63 | 3.31 | 3.38 | 3.63 | 3.19 | 0.00 | #3 | |
23 | Anni SKOGBERG | ESJT | 51.36 | 24.64 | 31.72 | 4.44 | 4.06 | 3.38 | 4.31 | 3.63 | 5.00 | #14 | |
24 | Minttu HEIKKINEN | KULS | 47.84 | 18.14 | 31.70 | 4.19 | 4.06 | 3.50 | 4.31 | 3.75 | 2.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 18.11.2018 13:26