FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Natalia PALAHI | JOKA | 48.20 | 1 |
2 | Iida KARHUNEN | LRTL | 47.17 | 2 |
3 | Oona KAUPPINEN | ML | 46.82 | 3 |
4 | Katriina TALLO | LRTL | 43.61 | 4 |
5 | Aada KORHONEN | ML | 41.81 | 5 |
6 | Heidi MOISIO | KTL | 41.23 | 6 |
7 | Anni PIIROINEN | JOKA | 38.97 | 7 |
8 | Emma HENTUNEN | KULS | 38.68 | 8 |
9 | Iida TIKKAKOSKI | JYTLS | 38.37 | 9 |
10 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 38.01 | 10 |
11 | Pinja TOIVANEN | KJ | 37.81 | 11 |
12 | Inka TYNI | HATAL | 37.48 | 12 |
13 | Sonja HUOVINEN | KTL | 36.51 | 13 |
14 | Roosa RONKAINEN | JYTLS | 34.98 | 14 |
15 | Matilda LUSTIG | KTL | 34.91 | 15 |
16 | Siiri LAHTINEN | ML | 33.48 | 16 |
17 | Veera ORLOVA | SATU | 30.61 | 17 |
Last Update: 21.10.2018 17:27