| FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janni RIEKKINEN | KULS | 116.61 | 1 | 1 |
| 2 | Janna JYRKKINEN | LRTL | 106.94 | 2 | 2 |
| 3 | Frida PAJULA | LRL | 92.83 | 3 | 3 |
| 4 | Alisa TURUNEN | KULS | 85.06 | 4 | 4 |
| 5 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 80.81 | 6 | 5 |
| 6 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 75.58 | 7 | 7 |
| 7 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 75.23 | 8 | 6 |
| 8 | Linda KORHONEN | ML | 72.96 | 9 | 9 |
| 9 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 72.49 | 5 | 12 |
| 10 | Silja RATILAINEN | JOKA | 70.75 | 10 | 10 |
| 11 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 69.05 | 14 | 8 |
| 12 | Emmi SALLINEN | JOKA | 67.66 | 12 | 11 |
| 13 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 64.90 | 13 | 13 |
| 14 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 62.86 | 11 | 15 |
| 15 | Iines HILSKA | JOKA | 62.50 | 15 | 14 |
| WD | Anna NURMINEN | KKJT |
Last Update: 21.10.2018 17:27