Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janni RIEKKINEN | KULS | 45.98 | 29.30 | 16.68 | 4.58 | 4.33 | 5.00 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #5 | |
2 | Janna JYRKKINEN | LRTL | 40.12 | 23.49 | 16.63 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 5.17 | 4.92 | 0.00 | #4 | |
3 | Frida PAJULA | LRL | 33.10 | 18.38 | 15.22 | 4.33 | 4.33 | 3.92 | 4.67 | 4.50 | 0.50 | #9 | |
4 | Alisa TURUNEN | KULS | 32.48 | 18.40 | 14.58 | 4.33 | 3.67 | 4.17 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #11 | |
5 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 29.50 | 14.45 | 15.05 | 4.25 | 4.33 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 0.00 | #15 | |
6 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 29.16 | 14.33 | 14.83 | 4.25 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #14 | |
7 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 28.59 | 13.62 | 15.47 | 4.25 | 4.08 | 4.50 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #16 | |
8 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 27.18 | 13.35 | 13.83 | 4.08 | 3.50 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #10 | |
9 | Linda KORHONEN | ML | 26.65 | 12.95 | 13.70 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
10 | Silja RATILAINEN | JOKA | 24.75 | 12.68 | 12.07 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 3.75 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 23.85 | 11.80 | 12.55 | 3.50 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #8 | |
12 | Emmi SALLINEN | JOKA | 23.80 | 12.05 | 12.25 | 3.42 | 3.50 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #13 | |
13 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 23.60 | 11.32 | 12.78 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #7 | |
14 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 22.47 | 10.77 | 12.20 | 3.67 | 3.42 | 3.42 | 3.67 | 3.25 | 0.50 | #3 | |
15 | Iines HILSKA | JOKA | 21.83 | 10.65 | 11.68 | 3.42 | 3.25 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.10.2018 17:27