Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janni RIEKKINEN | KULS | 70.63 | 35.93 | 35.70 | 5.25 | 4.75 | 5.25 | 5.00 | 5.25 | 1.00 | #15 | |
2 | Janna JYRKKINEN | LRTL | 66.82 | 32.91 | 34.41 | 4.75 | 4.67 | 5.08 | 5.08 | 5.00 | 0.50 | #14 | |
3 | Frida PAJULA | LRL | 59.73 | 29.10 | 31.63 | 4.67 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #13 | |
4 | Alisa TURUNEN | KULS | 52.58 | 25.51 | 28.57 | 4.42 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.33 | 1.50 | #12 | |
5 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 51.65 | 24.35 | 27.30 | 4.17 | 3.58 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #10 | |
6 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 48.05 | 21.14 | 27.41 | 4.08 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #8 | |
7 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 46.99 | 19.32 | 27.67 | 4.17 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #9 | |
8 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 46.58 | 20.33 | 26.25 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
9 | Linda KORHONEN | ML | 46.31 | 19.60 | 26.71 | 3.75 | 3.83 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.00 | #7 | |
10 | Silja RATILAINEN | JOKA | 46.00 | 22.33 | 23.67 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #6 | |
11 | Emmi SALLINEN | JOKA | 43.86 | 20.52 | 23.34 | 3.42 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #4 | |
12 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 42.99 | 17.00 | 26.49 | 4.17 | 3.58 | 3.50 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #11 | |
13 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 41.30 | 17.87 | 23.43 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #3 | |
14 | Iines HILSKA | JOKA | 40.67 | 17.09 | 23.58 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.67 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
15 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 39.01 | 17.18 | 21.83 | 3.25 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 21.10.2018 17:27