FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Heidi MOISIO | KTL | 47.53 | 1 |
2 | Oona KAUPPINEN | ML | 47.48 | 2 |
3 | Anni PIIROINEN | JOKA | 45.15 | 3 |
4 | Aada KORHONEN | ML | 44.56 | 4 |
5 | Katriina TALLO | LRTL | 43.47 | 5 |
6 | Iida TIKKAKOSKI | JYTLS | 40.39 | 6 |
7 | Natalia PALAHI | JOKA | 39.48 | 7 |
8 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 38.66 | 8 |
9 | Siiri LAHTINEN | ML | 38.13 | 9 |
10 | Sonja HUOVINEN | KTL | 37.04 | 10 |
11 | Roosa RONKAINEN | JYTLS | 36.08 | 11 |
12 | Pinja TOIVANEN | KJ | 35.45 | 12 |
13 | Inka TYNI | HATAL | 35.11 | 13 |
14 | Matilda LUSTIG | KTL | 32.57 | 14 |
15 | Veera ORLOVA | SATU | 27.85 | 15 |
WD | Iida KARHUNEN | LRTL |
Last Update: 6.1.2019 17:09