Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 43.57 | 26.76 | 16.81 | 4.75 | 4.58 | 5.00 | 4.75 | 4.92 | 0.00 | #5 | |
2 | Janni RIEKKINEN | KULS | 39.01 | 22.42 | 17.09 | 4.92 | 4.50 | 5.08 | 4.92 | 5.00 | 0.50 | #8 | |
3 | Frida PAJULA | LRL | 33.15 | 18.36 | 15.29 | 4.58 | 4.50 | 4.25 | 4.58 | 3.92 | 0.50 | #14 | |
4 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 32.12 | 16.55 | 15.57 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #7 | |
5 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 31.84 | 17.25 | 14.59 | 4.33 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #12 | |
6 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 30.61 | 14.74 | 15.87 | 4.42 | 4.50 | 4.67 | 4.58 | 4.50 | 0.00 | #10 | |
7 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 30.20 | 15.97 | 15.23 | 4.50 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 1.00 | #6 | |
8 | Silja RATILAINEN | JOKA | 29.15 | 15.55 | 13.60 | 3.75 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
9 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 27.22 | 12.72 | 15.00 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.42 | 4.67 | 0.50 | #13 | |
10 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 26.44 | 13.87 | 13.07 | 3.92 | 3.67 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.50 | #2 | |
11 | Linda KORHONEN | ML | 25.84 | 13.38 | 12.96 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #1 | |
12 | Anna NURMINEN | KKJT | 25.04 | 12.31 | 12.73 | 3.75 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #4 | |
13 | Iines HILSKA | JOKA | 24.78 | 12.94 | 12.84 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.67 | 1.00 | #9 | |
14 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 24.01 | 10.59 | 13.42 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #11 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 6.1.2019 17:09