Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 67.61 | 35.12 | 33.49 | 4.75 | 4.67 | 4.75 | 4.83 | 4.92 | 1.00 | #14 | |
2 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 59.48 | 26.95 | 32.53 | 4.58 | 4.33 | 4.92 | 4.58 | 4.83 | 0.00 | #10 | |
3 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 53.56 | 23.57 | 29.99 | 4.33 | 4.17 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
4 | Pihla PÖLLÄNEN | KULS | 52.43 | 23.18 | 29.75 | 4.58 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.50 | #11 | |
5 | Janni RIEKKINEN | KULS | 51.31 | 19.80 | 33.01 | 5.08 | 4.75 | 4.17 | 4.83 | 4.75 | 1.50 | #13 | |
6 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 51.01 | 22.22 | 29.29 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #8 | |
7 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 50.26 | 21.91 | 28.35 | 4.25 | 4.08 | 3.67 | 4.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
8 | Linda KORHONEN | ML | 49.30 | 21.54 | 27.76 | 4.08 | 3.92 | 3.92 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #4 | |
9 | Frida PAJULA | LRL | 47.76 | 18.79 | 30.47 | 4.67 | 4.58 | 3.67 | 4.67 | 4.17 | 1.50 | #12 | |
10 | Iines HILSKA | JOKA | 45.37 | 19.27 | 26.60 | 3.83 | 3.67 | 3.67 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #2 | |
11 | Silja RATILAINEN | JOKA | 43.92 | 17.32 | 26.60 | 3.83 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #7 | |
12 | Hertta NIEMELÄINEN | KULS | 43.20 | 16.64 | 27.06 | 4.17 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #6 | |
13 | Jennica HYYTIÄ | JOKA | 43.08 | 18.23 | 24.85 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
14 | Anna NURMINEN | KKJT | 38.64 | 14.58 | 24.06 | 3.67 | 3.25 | 3.17 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 6.1.2019 17:09