Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Heidi MOISIO | KTL | 47.53 | 25.33 | 22.20 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.08 | 0.00 | #3 | |
2 | Oona KAUPPINEN | ML | 47.48 | 21.63 | 26.35 | 4.25 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 0.50 | #16 | |
3 | Anni PIIROINEN | JOKA | 45.15 | 21.95 | 23.70 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #12 | |
4 | Aada KORHONEN | ML | 44.56 | 18.62 | 26.44 | 4.33 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 0.50 | #14 | |
5 | Katriina TALLO | LRTL | 43.47 | 19.63 | 25.34 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.50 | #7 | |
6 | Iida TIKKAKOSKI | JYTLS | 40.39 | 16.06 | 24.83 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #10 | |
7 | Natalia PALAHI | JOKA | 39.48 | 17.67 | 22.31 | 3.50 | 3.08 | 3.33 | 3.83 | 3.42 | 0.50 | #8 | |
8 | Vilma KOLEHMAINEN | KULS | 38.66 | 15.33 | 23.83 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.83 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
9 | Siiri LAHTINEN | ML | 38.13 | 15.58 | 22.55 | 3.50 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #6 | |
10 | Sonja HUOVINEN | KTL | 37.04 | 15.15 | 21.89 | 3.25 | 3.42 | 3.33 | 3.58 | 3.25 | 0.00 | #11 | |
11 | Roosa RONKAINEN | JYTLS | 36.08 | 14.70 | 21.88 | 3.58 | 3.25 | 3.25 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #2 | |
12 | Pinja TOIVANEN | KJ | 35.45 | 13.42 | 22.53 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 3.67 | 3.33 | 0.50 | #9 | |
13 | Inka TYNI | HATAL | 35.11 | 15.70 | 19.91 | 3.08 | 3.08 | 2.83 | 3.25 | 3.08 | 0.50 | #1 | |
14 | Matilda LUSTIG | KTL | 32.57 | 14.92 | 17.65 | 2.58 | 2.58 | 2.75 | 3.00 | 2.67 | 0.00 | #13 | |
15 | Veera ORLOVA | SATU | 27.85 | 9.95 | 17.90 | 2.92 | 2.92 | 2.42 | 3.08 | 2.42 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 6.1.2019 17:09