Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | TAP | 75.45 | 39.99 | 35.46 | 5.00 | 4.83 | 5.42 | 5.00 | 5.08 | 0.00 | #24 | |
2 | Minea KARP | TAP | 62.91 | 31.28 | 31.63 | 4.50 | 4.42 | 4.58 | 4.67 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
3 | Viivi LAM | KOO | 60.71 | 28.16 | 32.55 | 4.83 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.67 | 0.00 | #22 | |
4 | Etta KUUSINEN | KOO | 60.65 | 25.45 | 35.70 | 5.25 | 4.75 | 5.08 | 5.25 | 5.17 | 0.50 | #20 | |
5 | Wilma LEVOLA | POR | 58.62 | 27.95 | 30.67 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #21 | |
6 | Silja SIVU | TAP | 56.53 | 25.99 | 31.04 | 4.67 | 4.25 | 4.25 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #18 | |
7 | Nella PELKONEN | KOO | 56.16 | 27.50 | 29.16 | 4.33 | 4.17 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #23 | |
8 | Emilia ERKO | RAU | 55.92 | 25.29 | 31.63 | 4.58 | 4.17 | 4.42 | 4.67 | 4.75 | 1.00 | #16 | |
9 | Salla SOINTU | KOO | 55.77 | 28.21 | 27.56 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #15 | |
10 | Peppi VALLENIUS | TAP | 54.81 | 25.91 | 29.40 | 4.33 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 0.50 | #14 | |
11 | Karolina MONTIN | TAP | 53.94 | 25.37 | 29.07 | 4.50 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 3.92 | 0.50 | #9 | |
12 | Miimi HEINONEN | TAP | 53.67 | 25.38 | 29.29 | 4.25 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #17 | |
13 | Emilia ERHOLTZ | TAP | 51.48 | 22.12 | 29.86 | 4.08 | 4.17 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 0.50 | #11 | |
14 | Katariina KESKITALO | STR | 51.04 | 23.17 | 27.87 | 3.75 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
15 | Aada SOMERPALO | STR | 50.67 | 22.82 | 28.35 | 4.25 | 3.92 | 3.75 | 4.25 | 4.08 | 0.50 | #8 | |
16 | Siiri HEIKKILÄ | RAU | 48.73 | 20.49 | 28.24 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #6 | |
17 | Helmi VALORINTA | KOO | 47.43 | 19.80 | 27.63 | 4.08 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 3.83 | 0.00 | #12 | |
18 | Jasmiina VUORELA | TAP | 47.10 | 20.30 | 27.30 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #13 | |
19 | Saana UKKOLA | KOO | 46.30 | 20.00 | 27.30 | 4.08 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.67 | 1.00 | #2 | |
20 | Jennina NILOSAARI | STR | 45.41 | 20.51 | 25.90 | 3.67 | 3.50 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 1.00 | #3 | |
21 | Emeliina VIRTANEN | KOO | 44.15 | 18.11 | 27.54 | 4.17 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
22 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEI | 40.91 | 15.03 | 26.38 | 3.67 | 3.67 | 3.50 | 4.25 | 3.75 | 0.50 | #1 | |
23 | Jenna HAKARI | UPT | 37.46 | 15.58 | 22.88 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.50 | 3.25 | 1.00 | #7 | |
24 | Ellen LINNA | TRT | 37.44 | 14.58 | 22.86 | 3.58 | 3.17 | 2.92 | 3.58 | 3.08 | 0.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 13.1.2019 16:27