| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | My STOLT | PTL | 41.04 | 25.28 | 15.76 | 4.42 | 4.25 | 4.50 | 4.67 | 4.67 | 0.00 | #17 | |
| 2 | Janni RIEKKINEN | KULS | 38.25 | 22.75 | 16.00 | 4.58 | 4.25 | 4.75 | 4.58 | 4.67 | 0.50 | #20 | |
| 3 | Nella PELKONEN | KOOVE | 37.96 | 23.42 | 14.54 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
| 4 | Frida PAJULA | LRL | 35.64 | 21.99 | 13.65 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 3.67 | 0.00 | #33 | |
| 5 | Janna JYRKINEN | LRTL | 34.47 | 20.00 | 14.47 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #30 | |
| 6 | Nea POIKKEUS | HTK | 34.10 | 21.67 | 12.43 | 3.67 | 3.42 | 3.75 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #15 | |
| 7 | Edith MATTILA | ETK | 33.52 | 18.75 | 14.77 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #23 | |
| 8 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 32.05 | 17.81 | 14.24 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
| 9 | Silja SIVU | TAPTL | 30.90 | 17.69 | 13.71 | 4.17 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 0.50 | #27 | |
| 10 | Alisa TURUNEN | KULS | 29.99 | 15.69 | 14.30 | 4.08 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 0.00 | #21 | |
| 11 | Eveliina ALARANTA | LTL | 29.50 | 15.90 | 13.60 | 4.00 | 3.75 | 4.00 | 4.00 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
| 12 | Ria PÄIVÖLÄ | HL | 28.55 | 15.47 | 13.08 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #25 | |
| 13 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 28.21 | 14.68 | 14.53 | 4.33 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.17 | 1.00 | #32 | |
| 14 | Oona KESTI | ESJT | 27.69 | 15.23 | 12.96 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #44 | |
| 15 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 27.48 | 13.77 | 14.71 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.50 | 1.00 | #9 | |
| 16 | Aurora SAMMELVUO | KULS | 26.77 | 12.35 | 14.42 | 4.25 | 3.92 | 4.08 | 4.17 | 4.17 | 0.00 | #43 | |
| 17 | Nella VIERIKKO | PTL | 26.52 | 13.95 | 13.07 | 3.75 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.67 | 0.50 | #22 | |
| 18 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 26.25 | 13.76 | 12.49 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #10 | |
| 19 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 26.15 | 13.17 | 13.48 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.50 | #26 | |
| 20 | Nella LAPPALAINEN | KULS | 26.09 | 13.51 | 13.08 | 4.00 | 3.75 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #38 | |
| 21 | Emilia ERKO | RAUTL | 25.97 | 12.59 | 13.88 | 4.00 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #37 | |
| 22 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 25.74 | 13.31 | 12.43 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #39 | |
| 23 | Wilma LEVOLA | PORIT | 25.69 | 13.03 | 12.66 | 3.58 | 3.42 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 0.00 | #1 | |
| 24 | Aada SOMERPALO | STR | 25.26 | 14.51 | 12.25 | 3.92 | 3.50 | 3.42 | 3.42 | 3.25 | 1.50 | #6 | |
| 25 | Unna PUTAALA | ESJT | 25.21 | 14.10 | 11.61 | 3.42 | 3.33 | 3.08 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #28 | |
| 26 | Sofia NIPPOLAINEN | KULS | 24.93 | 11.97 | 12.96 | 3.67 | 3.75 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 27 | Olivia LISKO | TAPTL | 24.85 | 11.99 | 13.36 | 4.00 | 3.83 | 3.58 | 4.00 | 3.67 | 0.50 | #42 | |
| 28 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 24.78 | 12.53 | 12.25 | 3.42 | 3.42 | 3.42 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #35 | |
| 29 | Erin MIZER | PTL | 24.75 | 10.69 | 14.06 | 3.92 | 3.92 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #12 | |
| 30 | Jennina NILOSAARI | STR | 23.47 | 11.21 | 12.26 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #40 | |
| 31 | Saana UKKOLA | KOOVE | 23.14 | 11.85 | 12.79 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 1.50 | #29 | |
| 32 | Sea LAUKONTAUS | HSK | 23.01 | 11.51 | 11.50 | 3.33 | 3.25 | 3.08 | 3.58 | 3.17 | 0.00 | #41 | |
| 33 | Lumia TAIPALE | TTK | 22.81 | 10.54 | 12.77 | 3.33 | 3.50 | 3.58 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #34 | |
| 34 | Penni PASSI | HL | 22.72 | 11.26 | 11.96 | 3.50 | 3.50 | 3.25 | 3.50 | 3.33 | 0.50 | #31 | |
| 35 | Aada TARVAINEN | KATA | 22.64 | 10.80 | 11.84 | 3.42 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #24 | |
| 36 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 22.59 | 9.78 | 13.31 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 4.17 | 0.50 | #13 | |
| 37 | Simona PEUHKURINEN | EVT | 21.79 | 9.51 | 12.78 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #5 | |
| 38 | Sanni YLITOLVA | EVT | 20.62 | 9.62 | 11.50 | 3.25 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.17 | 0.50 | #7 | |
| 39 | Silja KORHONEN | OLK | 20.17 | 8.79 | 12.38 | 3.42 | 3.75 | 3.25 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #11 | |
| 40 | Susanna MAKKONEN | KELS | 18.58 | 7.43 | 11.15 | 3.25 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
| 41 | Angelina MOROZYUK | LT | 17.57 | 6.37 | 11.20 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #19 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 2.10.2018 18:43