| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiia KANKKUNEN | KULS | 38.66 | 16.03 | 22.63 | 3.50 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #12 | |
| 2 | Alisa REPO | HATAL | 37.50 | 16.54 | 21.46 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 3.50 | 3.25 | 0.50 | #2 | |
| 3 | Cilla LAINE | PTL | 37.28 | 15.78 | 22.00 | 3.58 | 3.17 | 3.42 | 3.33 | 3.42 | 0.50 | #7 | |
| 4 | Ella PÄRSSINEN | PTL | 35.64 | 14.33 | 22.31 | 3.75 | 3.58 | 3.08 | 3.42 | 3.33 | 1.00 | #5 | |
| 5 | Linda LUOMA-AHO | KKJT | 34.76 | 13.65 | 22.11 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.75 | 3.50 | 1.00 | #10 | |
| 6 | Matilda PRIHTI | HTK | 34.67 | 15.99 | 19.18 | 2.92 | 2.92 | 2.83 | 3.08 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Millie COLLING | JOKA | 33.97 | 11.59 | 22.88 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
| 8 | Viivi KOIVULA | HTK | 32.83 | 13.33 | 20.50 | 3.17 | 3.25 | 3.00 | 3.42 | 2.92 | 1.00 | #1 | |
| 9 | Mira LINDFORS | TTK | 31.39 | 11.29 | 20.60 | 3.00 | 3.42 | 2.75 | 3.50 | 3.17 | 0.50 | #22 | |
| 10 | Sonja HUOVINEN | KKJT | 31.19 | 11.77 | 20.92 | 3.17 | 3.33 | 2.92 | 3.67 | 3.00 | 1.50 | #3 | |
| 11 | Aada LAMPONEN | KKJT | 30.31 | 12.40 | 18.41 | 2.83 | 2.58 | 2.83 | 2.92 | 3.00 | 0.50 | #6 | |
| 12 | Emma LEIKAS | VARTA | 29.40 | 12.66 | 17.24 | 2.58 | 2.42 | 2.67 | 2.92 | 2.67 | 0.50 | #16 | |
| 13 | Emilia UTRIAINEN | LTL | 28.78 | 11.71 | 19.07 | 3.00 | 2.92 | 2.67 | 3.08 | 3.00 | 2.00 | #13 | |
| 14 | Tessa HASSINEN | HTK | 27.12 | 10.11 | 17.01 | 2.50 | 2.75 | 2.42 | 2.83 | 2.58 | 0.00 | #17 | |
| 15 | Nuppu KEINÄNEN | KKJT | 26.92 | 11.19 | 17.23 | 2.67 | 2.83 | 2.50 | 2.75 | 2.50 | 1.50 | #20 | |
| 16 | Milla HILDÉN | HTK | 26.87 | 10.62 | 17.75 | 2.58 | 2.58 | 2.58 | 3.00 | 2.92 | 1.50 | #21 | |
| 17 | Filippa KOKKI | VARTA | 26.36 | 12.56 | 14.30 | 2.17 | 2.25 | 2.08 | 2.42 | 2.08 | 0.50 | #8 | |
| 18 | Essi VÄÄNÄNEN | TTK | 25.62 | 7.64 | 18.98 | 2.92 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #18 | |
| 19 | Juuli VILJAKAINEN | VARTA | 25.48 | 10.44 | 16.04 | 2.42 | 2.33 | 2.33 | 2.75 | 2.50 | 1.00 | #14 | |
| 20 | Anni HASSINEN | KULS | 24.98 | 9.49 | 17.99 | 2.75 | 2.83 | 2.42 | 3.08 | 2.75 | 2.50 | #19 | |
| 21 | Alisa GOUATARBES | TTK | 19.37 | 7.37 | 13.00 | 2.17 | 2.08 | 1.83 | 2.25 | 1.67 | 1.00 | #9 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 12.1.2020 21:41