FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Tara RAATIKAINEN | RAUTL | 45.66 | 1 |
2 | Adasofia HOTAKAINEN | KK | 42.81 | 2 |
3 | Ellen NORRENA | TRT | 40.02 | 3 |
4 | Anni-Maria OLKINUORA | VLK | 38.53 | 4 |
5 | Salli ESKO | RAUTL | 38.23 | 5 |
6 | Elsa LIUKKALA | KOOVE | 37.58 | 6 |
7 | Valeria VUORINEN | KOOVE | 36.00 | 7 |
8 | Tilda KOIVISTO | SCT | 35.09 | 8 |
9 | Vilma PIIPPONEN | SALPA | 34.33 | 9 |
10 | Veera MALMIPURO | HTL | 32.91 | 10 |
11 | Alisa HALME | RAUTL | 31.82 | 11 |
12 | Pihla PEKKARINEN | VLK | 29.85 | 12 |
13 | Venla VAARANMAA | VARAL | 29.49 | 13 |
14 | Pinja HEIKKILÄ | KATA | 29.41 | 14 |
15 | Lumi HARAHOLMA | KOOVE | 28.88 | 15 |
16 | Martta ALM | VARAL | 28.58 | 16 |
17 | Pihla TAKALA | VARAL | 27.51 | 17 |
18 | Kira RANTASALO | VG-62 | 26.96 | 18 |
19 | Maria MESSHTYB | SEITL | 26.66 | 19 |
20 | Ilona NYBERG | VG-62 | 26.20 | 20 |
21 | Elliina PERKOLA | PORIT | 24.26 | 21 |
WD | Aada REITTI | KK |
Last Update: 19.1.2020 19:25