Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aino SAARINEN | RAUTL | 68.37 | 27.97 | 40.40 | 4.83 | 4.42 | 5.50 | 5.17 | 5.33 | 0.00 | #25 | |
2 | Ellen OIKARI | KATA | 64.80 | 26.81 | 37.99 | 4.83 | 4.33 | 5.00 | 4.75 | 4.83 | 0.00 | #32 | |
3 | Elli KAILA | HTL | 64.71 | 30.18 | 36.53 | 4.83 | 4.33 | 4.25 | 4.67 | 4.75 | 2.00 | #23 | |
4 | Alisa AIMONEN | EVT | 64.42 | 28.02 | 36.40 | 4.50 | 4.17 | 4.75 | 4.75 | 4.58 | 0.00 | #31 | |
5 | Jenni AALTO | EVT | 61.16 | 26.83 | 35.33 | 4.67 | 4.00 | 4.33 | 4.58 | 4.50 | 1.00 | #33 | |
6 | Eevi LEHTINEN | RAUTL | 59.11 | 26.44 | 34.67 | 4.25 | 4.17 | 4.17 | 4.50 | 4.58 | 2.00 | #26 | |
7 | Mia MATTILA | TAPPA | 58.77 | 27.77 | 32.00 | 4.25 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 3.75 | 1.00 | #27 | |
8 | Maria KAHANPÄÄ | EVT | 58.53 | 26.39 | 32.14 | 4.00 | 3.67 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #16 | |
9 | Juuli KESKER | EVT | 56.80 | 24.20 | 33.60 | 4.25 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.08 | 1.00 | #30 | |
10 | Leia PIIPPO | KOOVE | 56.47 | 22.60 | 35.87 | 4.75 | 4.17 | 4.00 | 4.83 | 4.67 | 2.00 | #29 | |
11 | Lumi SARIOLA | STR | 56.31 | 24.77 | 32.54 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.33 | 4.25 | 1.00 | #19 | |
12 | Emmi LUOPAJÄRVI | VLK | 56.15 | 26.81 | 31.34 | 4.00 | 4.17 | 3.67 | 3.92 | 3.83 | 2.00 | #9 | |
13 | Emilia JÄÄSKELÄINEN | KOOVE | 55.10 | 23.37 | 31.73 | 4.08 | 3.58 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
14 | Nea KOUKONEN | EVT | 54.42 | 24.23 | 31.19 | 3.75 | 3.58 | 4.00 | 4.08 | 4.08 | 1.00 | #13 | |
15 | Matilda BYHOLM | VLK | 54.40 | 22.13 | 32.27 | 3.92 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
16 | Emma VAAHTERA | RAUTL | 54.38 | 23.85 | 30.53 | 3.83 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #24 | |
17 | Ninja KUUTTI | VLK | 53.56 | 24.77 | 28.79 | 3.83 | 3.33 | 3.42 | 3.83 | 3.58 | 0.00 | #18 | |
18 | Madeleine PELKKIKANGAS | VLK | 51.86 | 23.06 | 28.80 | 3.75 | 3.58 | 3.58 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #17 | |
19 | Ida KEMPPAINEN | TRT | 51.77 | 23.97 | 28.80 | 3.83 | 3.50 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 1.00 | #15 | |
20 | Veera VALKEALAAKSO | KOOVE | 50.92 | 24.92 | 26.00 | 3.75 | 2.75 | 3.42 | 3.25 | 3.08 | 0.00 | #12 | |
21 | Katariina KESKITALO | STR | 50.88 | 23.08 | 28.80 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 3.67 | 1.00 | #14 | |
22 | Senni OJALA | HTL | 49.73 | 23.06 | 26.67 | 3.33 | 3.25 | 3.17 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #10 | |
23 | Charlotta LÖFGREN | RAUTL | 49.47 | 23.00 | 29.47 | 4.25 | 3.33 | 3.50 | 3.92 | 3.42 | 3.00 | #22 | |
24 | Liisa PIRSKANEN | KOOVE | 49.19 | 22.92 | 26.27 | 3.42 | 3.25 | 2.92 | 3.50 | 3.33 | 0.00 | #1 | |
25 | Venla HAUTANIEMI | SEITL | 48.92 | 21.19 | 27.73 | 3.50 | 3.33 | 3.42 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #8 | |
26 | Sofia RUUTTUNEN | HTL | 48.71 | 20.25 | 29.46 | 3.75 | 3.58 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 1.00 | #20 | |
27 | Janette METTÄLÄ | EVT | 48.42 | 20.42 | 28.00 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #7 | |
28 | Aava KANGAS | SEITL | 48.16 | 16.96 | 31.20 | 3.92 | 4.00 | 3.58 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #5 | |
29 | Viivi VAITINIEMI | PORIT | 47.38 | 19.64 | 27.74 | 3.67 | 3.33 | 3.25 | 3.67 | 3.42 | 0.00 | #2 | |
30 | Roosa ERKKILÄ | KOOVE | 44.75 | 19.55 | 25.20 | 3.33 | 3.17 | 3.08 | 3.25 | 2.92 | 0.00 | #11 | |
31 | Roosa KANGASKOKKO | SEITL | 42.52 | 17.24 | 26.28 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
32 | Lumi STENROTH | KOOVE | 40.55 | 16.68 | 23.87 | 3.00 | 2.92 | 2.92 | 3.33 | 2.75 | 0.00 | #3 | |
33 | Laura NYBERG | UPTL | 40.32 | 14.05 | 26.27 | 3.17 | 2.92 | 3.25 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 19.1.2020 19:26