Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Olivia LISKO | ESJT | 82.81 | 42.89 | 41.92 | 5.25 | 5.13 | 5.19 | 5.50 | 5.13 | 2.00 | #23 | |
2 | Janna JYRKINEN | LRTL | 75.70 | 39.10 | 37.60 | 4.94 | 4.50 | 4.56 | 4.94 | 4.56 | 1.00 | #26 | |
3 | Mai HELSKE | ESJT | 73.29 | 40.88 | 36.41 | 5.13 | 4.19 | 4.31 | 4.69 | 4.44 | 4.00 | #20 | |
4 | Fanny LINDFORS | ESJT | 72.37 | 31.87 | 40.50 | 5.19 | 4.69 | 5.00 | 5.25 | 5.19 | 0.00 | #21 | |
5 | Nella PELKONEN | KOOVE | 69.22 | 33.30 | 36.92 | 4.88 | 4.63 | 4.25 | 4.81 | 4.50 | 1.00 | #24 | |
6 | Silja SIVU | TAPTL | 66.88 | 30.95 | 35.93 | 4.75 | 4.31 | 4.38 | 4.63 | 4.38 | 0.00 | #19 | |
7 | Stella SAINIO | HTK | 65.14 | 30.32 | 35.82 | 4.31 | 4.31 | 4.50 | 4.63 | 4.63 | 1.00 | #9 | |
8 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 64.32 | 33.20 | 31.12 | 4.00 | 3.63 | 3.94 | 4.13 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
9 | Melina BRUSI | ESJT | 62.97 | 22.96 | 41.01 | 5.31 | 5.00 | 4.63 | 5.50 | 5.19 | 1.00 | #17 | |
10 | Venla SANERI | HTK | 62.50 | 29.49 | 34.01 | 4.25 | 4.06 | 4.13 | 4.50 | 4.31 | 1.00 | #15 | |
11 | Henna TAKKI | LTL | 61.68 | 28.67 | 34.01 | 4.50 | 3.88 | 4.25 | 4.31 | 4.31 | 1.00 | #16 | |
12 | Jenni JOHANSSON | EVT | 59.99 | 28.17 | 34.82 | 4.50 | 4.25 | 4.13 | 4.50 | 4.38 | 3.00 | #13 | |
13 | Petra LAPPALAINEN | TTK | 59.75 | 29.73 | 30.02 | 3.88 | 3.63 | 3.56 | 4.00 | 3.69 | 0.00 | #10 | |
14 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 59.64 | 24.24 | 35.40 | 4.81 | 4.19 | 4.19 | 4.50 | 4.44 | 0.00 | #22 | |
15 | Viivi LAM | KOOVE | 58.57 | 21.96 | 38.61 | 5.06 | 4.69 | 4.38 | 5.06 | 4.94 | 2.00 | #25 | |
16 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 58.47 | 25.36 | 34.11 | 4.25 | 4.13 | 4.06 | 4.56 | 4.31 | 1.00 | #12 | |
17 | Eeva KAIPAINEN | KOOVE | 56.49 | 25.38 | 33.11 | 4.31 | 3.81 | 3.94 | 4.38 | 4.25 | 2.00 | #18 | |
18 | Sera KURONEN | HTK | 55.47 | 26.27 | 31.20 | 4.00 | 3.69 | 3.75 | 4.06 | 4.00 | 2.00 | #6 | |
19 | Iitu RASKI | KKJT | 55.33 | 26.42 | 29.91 | 4.00 | 3.63 | 3.56 | 3.81 | 3.69 | 1.00 | #14 | |
20 | Ann-Marie HEIKKINEN | KUTA | 55.25 | 26.24 | 31.01 | 4.00 | 3.94 | 3.75 | 3.81 | 3.88 | 2.00 | #11 | |
21 | Silja LAURI | ROITA | 54.36 | 25.64 | 31.72 | 4.06 | 3.88 | 3.81 | 4.13 | 3.94 | 3.00 | #4 | |
22 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 49.26 | 21.14 | 28.12 | 3.81 | 3.38 | 3.44 | 3.63 | 3.31 | 0.00 | #2 | |
23 | Aada SALO | KK | 47.12 | 19.31 | 29.81 | 3.75 | 3.63 | 3.56 | 3.94 | 3.75 | 2.00 | #3 | |
24 | Anni SKOGBERG | ESJT | 45.91 | 19.68 | 28.23 | 4.00 | 3.38 | 3.13 | 3.88 | 3.25 | 2.00 | #7 | |
25 | Silja RATILAINEN | JOKA | 43.48 | 20.38 | 26.10 | 3.44 | 3.25 | 3.06 | 3.50 | 3.06 | 3.00 | #1 | |
26 | Karolina MONTIN | KOOVE | 42.43 | 17.42 | 27.01 | 4.00 | 3.25 | 2.88 | 3.69 | 3.06 | 2.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 29.9.2019 15:51