Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 96.31 | 52.31 | 44.00 | 5.65 | 5.20 | 5.65 | 5.55 | 5.45 | 0.00 | #27 | |
2 | Olivia LISKO | ESJT | 87.15 | 44.19 | 44.96 | 5.65 | 5.45 | 5.60 | 5.90 | 5.50 | 2.00 | #25 | |
3 | Fanny LINDFORS | ESJT | 76.17 | 32.53 | 44.64 | 5.45 | 5.50 | 5.30 | 6.00 | 5.65 | 1.00 | #26 | |
4 | Janni RIEKKINEN | KULS | 74.53 | 32.97 | 42.56 | 5.50 | 5.20 | 5.30 | 5.30 | 5.30 | 1.00 | #24 | |
5 | Jenni JOHANSSON | EVT | 70.90 | 32.74 | 38.16 | 4.90 | 4.50 | 4.90 | 4.85 | 4.70 | 0.00 | #21 | |
6 | Viivi LAM | KOOVE | 69.28 | 27.84 | 41.44 | 5.30 | 5.10 | 5.10 | 5.20 | 5.20 | 0.00 | #15 | |
7 | Tilda LIUKKONEN | TAPTL | 68.67 | 30.67 | 38.00 | 4.90 | 4.55 | 4.85 | 4.80 | 4.65 | 0.00 | #18 | |
8 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 66.68 | 30.48 | 37.20 | 4.40 | 4.65 | 4.55 | 5.00 | 4.65 | 1.00 | #14 | |
9 | Anni SKOGBERG | ESJT | 66.52 | 32.28 | 36.24 | 4.75 | 4.30 | 4.60 | 4.65 | 4.35 | 2.00 | #22 | |
10 | Sanna TUOMIOKSA | TL | 65.42 | 30.30 | 37.12 | 4.80 | 4.50 | 4.60 | 4.85 | 4.45 | 2.00 | #20 | |
11 | Natalia PERIAINEN | JYTLS | 64.93 | 28.73 | 37.20 | 4.95 | 4.40 | 4.55 | 4.75 | 4.60 | 1.00 | #23 | |
12 | Ann-Marie HEIKKINEN | KUTA | 64.09 | 30.97 | 33.12 | 4.45 | 3.85 | 4.25 | 4.20 | 3.95 | 0.00 | #19 | |
13 | Venla SANERI | HTK | 64.07 | 29.71 | 35.36 | 4.15 | 4.35 | 4.50 | 4.60 | 4.50 | 1.00 | #11 | |
14 | Henna TAKKI | LTL | 63.10 | 29.34 | 33.76 | 4.35 | 4.00 | 4.25 | 4.35 | 4.15 | 0.00 | #8 | |
15 | Silja SIVU | TAPTL | 62.91 | 29.15 | 33.76 | 4.75 | 3.90 | 4.10 | 4.25 | 4.10 | 0.00 | #12 | |
16 | Melina BRUSI | ESJT | 62.29 | 25.37 | 39.92 | 5.30 | 5.00 | 4.55 | 5.25 | 4.85 | 3.00 | #16 | |
17 | Vilma LEPPÄNEN | TTK | 61.67 | 24.63 | 37.04 | 4.70 | 4.50 | 4.50 | 4.75 | 4.70 | 0.00 | #17 | |
18 | Jasmiina VUORELA | TAPTL | 61.51 | 32.43 | 30.08 | 3.75 | 3.45 | 3.90 | 4.00 | 3.70 | 1.00 | #7 | |
19 | Sera KURONEN | HTK | 60.24 | 28.32 | 33.92 | 4.10 | 4.20 | 4.15 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #9 | |
20 | Petra LAPPALAINEN | TTK | 57.12 | 25.52 | 31.60 | 4.00 | 4.05 | 3.85 | 4.05 | 3.80 | 0.00 | #13 | |
21 | Siiri JULKUNEN | KUTA | 56.97 | 26.41 | 30.56 | 3.75 | 4.05 | 3.80 | 3.90 | 3.60 | 0.00 | #1 | |
22 | Aada SALO | KK | 55.10 | 26.78 | 30.32 | 3.95 | 3.70 | 3.75 | 3.85 | 3.70 | 2.00 | #3 | |
23 | Eeva KAIPAINEN | KOOVE | 54.77 | 23.17 | 33.60 | 4.10 | 4.00 | 4.10 | 4.45 | 4.35 | 2.00 | #10 | |
24 | Silja LAURI | ROITA | 53.25 | 24.85 | 30.40 | 3.60 | 3.70 | 3.85 | 3.95 | 3.90 | 2.00 | #2 | |
25 | Iitu RASKI | KKJT | 51.35 | 22.39 | 28.96 | 3.75 | 3.70 | 3.45 | 3.75 | 3.45 | 0.00 | #4 | |
26 | Silja RATILAINEN | JOKA | 50.49 | 21.21 | 29.28 | 3.60 | 3.75 | 3.50 | 3.90 | 3.55 | 0.00 | #6 | |
27 | Karolina MONTIN | KOOVE | 46.28 | 20.48 | 26.80 | 3.90 | 2.95 | 3.20 | 3.50 | 3.20 | 1.00 | #5 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 10.11.2019 13:40