FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Pihla BERGMAN | HTK | 106.08 | 1 | 1 |
2 | Edith MATTILA | ETK | 102.01 | 2 | 3 |
3 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 100.76 | 4 | 2 |
4 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 92.87 | 3 | 4 |
5 | Meri FAGERLUND | ETK | 89.94 | 5 | 5 |
6 | Lotte ERONEN | HTK | 86.82 | 6 | 6 |
7 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 84.03 | 8 | 7 |
8 | Hanna TOIVANEN | HTK | 81.43 | 11 | 8 |
9 | Aada JÄKÄLÄ | TL | 78.22 | 14 | 9 |
10 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 77.44 | 10 | 10 |
11 | Klara ISONEN | ETK | 76.84 | 9 | 11 |
12 | Anni ERKAMA | ETK | 76.70 | 7 | 14 |
13 | Pihla MIINALAINEN | VTL | 73.91 | 15 | 12 |
14 | Saara MARTTILA | EVT | 71.98 | 18 | 13 |
15 | Venla LAIOS | KELS | 71.10 | 17 | 15 |
16 | Oona KUNNAS | HL | 69.34 | 19 | 16 |
17 | Angelina MOROZYUK | LT | 69.25 | 13 | 17 |
18 | Fiona AHONEN | HL | 67.57 | 16 | 18 |
19 | Jade LEIKAS | TL | 67.03 | 12 | 19 |
20 | Saaga UOSUKAINEN | VTL | 55.44 | 20 | 20 |
Last Update: 1.12.2019 14:52