Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise GYLLING | ETK | 51.70 | 26.22 | 26.98 | 4.25 | 4.00 | 4.06 | 4.38 | 4.06 | 1.50 | #10 | |
2 | Sara SJÖDAHL | HTK | 50.76 | 23.31 | 27.45 | 3.94 | 4.00 | 4.56 | 4.31 | 4.31 | 0.00 | #7 | |
3 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 46.74 | 20.66 | 26.08 | 4.38 | 3.88 | 3.94 | 4.06 | 3.81 | 0.00 | #18 | |
4 | Ekaterina BRANDENBURG | TL | 46.74 | 21.71 | 25.03 | 3.88 | 3.69 | 3.81 | 4.00 | 3.88 | 0.00 | #21 | |
5 | Petra LAHTI | MTK | 46.71 | 20.54 | 26.67 | 4.13 | 4.00 | 4.19 | 4.06 | 4.13 | 0.50 | #12 | |
6 | Joanda LUONG | HTK | 46.14 | 20.31 | 26.33 | 3.75 | 3.81 | 4.31 | 4.19 | 4.19 | 0.50 | #1 | |
7 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 45.75 | 22.19 | 23.56 | 3.69 | 3.56 | 3.50 | 3.81 | 3.56 | 0.00 | #8 | |
8 | Lumia SASSI | TL | 45.21 | 20.53 | 25.68 | 4.31 | 3.75 | 3.75 | 4.06 | 3.88 | 1.00 | #13 | |
9 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 44.98 | 17.91 | 27.07 | 4.19 | 4.13 | 4.00 | 4.31 | 4.19 | 0.00 | #5 | |
10 | Minea SALOKOSKI | HTK | 43.91 | 18.63 | 25.28 | 4.19 | 3.81 | 3.75 | 3.94 | 3.75 | 0.00 | #11 | |
11 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 43.82 | 21.00 | 23.32 | 3.56 | 3.44 | 3.50 | 3.88 | 3.56 | 0.50 | #3 | |
12 | Minttu HIRVONEN | HL | 43.34 | 19.16 | 25.18 | 3.50 | 3.81 | 3.81 | 4.25 | 4.00 | 1.00 | #9 | |
13 | Lilja BERG | VTL | 42.62 | 18.56 | 24.06 | 3.56 | 3.63 | 3.75 | 3.81 | 3.75 | 0.00 | #22 | |
14 | Nella HAKALA | EVT | 39.26 | 17.55 | 21.71 | 3.19 | 3.13 | 3.31 | 3.63 | 3.44 | 0.00 | #15 | |
15 | Helmi KAURANEN | HL | 38.99 | 17.85 | 21.14 | 3.19 | 3.31 | 3.19 | 3.38 | 3.19 | 0.00 | #24 | |
16 | Sara PAHKAMAA | ETK | 38.88 | 16.53 | 22.35 | 3.50 | 3.25 | 3.44 | 3.56 | 3.44 | 0.00 | #19 | |
17 | Claudia ULUNDU | HTK | 38.67 | 17.46 | 21.71 | 3.44 | 3.38 | 3.25 | 3.44 | 3.19 | 0.50 | #23 | |
18 | Janina VAINIKKA | HTK | 37.77 | 15.10 | 23.17 | 3.56 | 3.63 | 3.50 | 3.69 | 3.44 | 0.50 | #2 | |
19 | Emeliina EKHOLM | ETK | 37.39 | 14.06 | 23.33 | 3.81 | 3.38 | 3.63 | 3.69 | 3.44 | 0.00 | #14 | |
20 | Vilma KARTTUNEN | HL | 37.39 | 15.13 | 22.76 | 3.38 | 3.38 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.50 | #20 | |
21 | Lotta VUORI | VTL | 36.41 | 16.37 | 21.04 | 3.38 | 3.06 | 3.31 | 3.31 | 3.13 | 1.00 | #17 | |
22 | Inka-Sofia MUHONEN | ETK | 35.18 | 13.82 | 21.86 | 3.19 | 3.56 | 3.19 | 3.56 | 3.31 | 0.50 | #6 | |
23 | Maria VASKELAINEN | HL | 34.12 | 14.30 | 20.32 | 3.06 | 3.19 | 3.00 | 3.38 | 3.00 | 0.50 | #4 | |
24 | Enniina PAAVOLA | TL | 29.80 | 12.91 | 18.39 | 2.88 | 2.75 | 2.63 | 3.13 | 2.75 | 1.50 | #16 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 1.12.2019 14:52