FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 103.77 | 2 | 2 |
2 | Pihla BERGMAN | HTK | 101.61 | 5 | 1 |
3 | Emilia ERKO | RAUTL | 98.77 | 4 | 3 |
4 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 98.74 | 1 | 7 |
5 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 98.73 | 3 | 4 |
6 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 94.32 | 10 | 5 |
7 | Edith MATTILA | ETK | 93.79 | 6 | 6 |
8 | Eveliina ALARANTA | LTL | 87.61 | 9 | 9 |
9 | Iida KARHUNEN | LRTL | 86.25 | 11 | 11 |
10 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 86.06 | 12 | 10 |
11 | Heidi MOISIO | KTL | 85.29 | 7 | 13 |
12 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 84.38 | 8 | 16 |
13 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 82.63 | 20 | 8 |
14 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 82.49 | 16 | 12 |
15 | Anni PIIROINEN | JOKA | 79.31 | 15 | 15 |
16 | Iida MÄKI | HSK | 77.96 | 21 | 14 |
17 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 76.52 | 13 | 22 |
18 | Oona KAUPPINEN | ML | 76.31 | 14 | 19 |
19 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 75.97 | 17 | 20 |
20 | Ria PÄIVÖLÄ | KATA | 75.40 | 19 | 17 |
21 | Kiia AITTOMÄKI | ESJT | 72.39 | 23 | 24 |
22 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 72.00 | 25 | 18 |
23 | Natalia PALAHI | JOKA | 71.59 | 26 | 21 |
24 | Saana UKKOLA | KOOVE | 70.23 | 24 | 25 |
25 | Veera LAIHIA | UPTL | 68.31 | 27 | 23 |
26 | Sea LAUKONTAUS | HSK | 68.06 | 22 | 26 |
WD | Anni ERKAMA | ETK | |||
WD | Lotte ERONEN | HTK |
Last Update: 25.1.2020 16:48