FPl. | Name | Nation | Points | SP | FS |
---|---|---|---|---|---|
1 | Jari KRESTYANNIKOV | TAPTL | 105.74 | 1 | 1 |
2 | Arttu JUUSOLA | POR | 86.42 | 2 | 3 |
3 | Matias HEINONEN | KELS | 83.41 | 4 | 2 |
4 | Jussi HAGMAN | LRTL | 80.79 | 3 | 4 |
5 | Eetu VALTOLA | ML | 71.07 | 5 | 5 |
6 | Atte SAARINEN | STR | 62.50 | 6 | 6 |
WD | Pietari ANTTILA | JTL |
Last Update: 26.1.2020 17:38