FPl. | Name | Nation | Points | FS |
---|---|---|---|---|
1 | Louise GYLLING | ETK | 57.05 | 1 |
2 | Kiia KURKINEN | ESJT | 51.63 | 2 |
3 | Helmi MANNILA | TAPTL | 50.29 | 3 |
4 | Aada KORHONEN | ML | 49.23 | 4 |
5 | Isabella LAVERTY | LRTL | 47.72 | 5 |
6 | Lumia SASSI | TL | 47.13 | 6 |
7 | Sanni KAUPPINEN | KOOVE | 46.74 | 7 |
8 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 45.94 | 8 |
9 | Joanda LUONG | HTK | 45.51 | 9 |
10 | Ekaterina BRANDENBURG | TL | 45.50 | 10 |
11 | Sara PAHKAMAA | ETK | 44.90 | 11 |
12 | Karina INNOS | KOTA | 44.72 | 12 |
13 | Minea KISKOLA | PORIT | 43.97 | 13 |
14 | Inka MÄENPÄÄ | TAIKA | 43.42 | 14 |
15 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 42.81 | 15 |
16 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 42.81 | 16 |
17 | Anni LEIMI | HSK | 41.86 | 17 |
18 | Josefiina LÄNSIÖ | HTL | 41.65 | 18 |
19 | Petra LAHTI | MTK | 41.35 | 19 |
20 | Salla VIERIKKO | PTL | 41.31 | 20 |
21 | Adabella PIETILÄ | KK | 40.92 | 21 |
22 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 40.83 | 22 |
23 | Iida MIETTINEN | UPTL | 40.58 | 23 |
24 | Vivi NURMI | KATA | 40.20 | 24 |
25 | Minea HELSKE | ESJT | 39.88 | 25 |
26 | Eveliina POGOSOVA | TAPTL | 39.57 | 26 |
27 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 39.41 | 27 |
28 | Peppiina SAARENKYLÄ | TAPTL | 37.92 | 28 |
29 | Aini JOHANSSON | KATA | 34.77 | 29 |
WD | Maria IZOTOVA | STR |
Last Update: 25.1.2020 13:22