Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 40.49 | 25.32 | 15.17 | 4.50 | 4.17 | 4.25 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
2 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 40.12 | 23.46 | 17.16 | 5.00 | 4.67 | 4.50 | 5.25 | 5.08 | 0.50 | #10 | |
3 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 36.58 | 22.03 | 15.05 | 4.25 | 4.33 | 4.33 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #26 | |
4 | Emilia ERKO | RAUTL | 35.98 | 19.06 | 16.92 | 4.75 | 4.50 | 4.92 | 5.08 | 4.92 | 0.00 | #14 | |
5 | Pihla BERGMAN | HTK | 35.05 | 21.24 | 14.31 | 4.17 | 3.75 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 0.50 | #11 | |
6 | Edith MATTILA | ETK | 34.28 | 18.18 | 16.10 | 4.75 | 4.50 | 4.33 | 5.00 | 4.42 | 0.00 | #1 | |
7 | Heidi MOISIO | KTL | 34.12 | 19.24 | 14.88 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #6 | |
8 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 33.68 | 17.28 | 16.40 | 4.67 | 4.58 | 4.67 | 4.83 | 4.67 | 0.00 | #16 | |
9 | Eveliina ALARANTA | LTL | 32.85 | 18.49 | 14.36 | 4.25 | 3.75 | 4.33 | 4.17 | 4.00 | 0.00 | #13 | |
10 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 32.48 | 15.65 | 17.33 | 4.92 | 4.83 | 4.67 | 5.25 | 5.08 | 0.50 | #22 | |
11 | Iida KARHUNEN | LRTL | 31.94 | 17.45 | 14.99 | 4.33 | 4.33 | 4.00 | 4.58 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
12 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 31.54 | 16.60 | 14.94 | 4.17 | 4.08 | 4.25 | 4.42 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
13 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 29.84 | 14.67 | 15.17 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #23 | |
14 | Oona KAUPPINEN | ML | 28.51 | 14.22 | 14.29 | 4.33 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #3 | |
15 | Anni PIIROINEN | JOKA | 28.45 | 15.58 | 13.37 | 4.00 | 3.67 | 3.67 | 4.00 | 3.75 | 0.50 | #15 | |
16 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 28.44 | 13.73 | 14.71 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.25 | 0.00 | #4 | |
17 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 28.23 | 14.17 | 14.06 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #5 | |
18 | Anni ERKAMA | ETK | 28.09 | 14.29 | 14.30 | 4.25 | 4.17 | 3.75 | 4.33 | 3.92 | 0.50 | #17 | |
19 | Ria PÄIVÖLÄ | KATA | 27.30 | 13.65 | 13.65 | 4.00 | 3.58 | 3.83 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #18 | |
20 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 27.07 | 14.03 | 13.54 | 3.83 | 3.58 | 3.75 | 4.00 | 4.17 | 0.50 | #7 | |
21 | Iida MÄKI | HSK | 27.03 | 13.15 | 13.88 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 4.17 | 3.92 | 0.00 | #27 | |
22 | Sea LAUKONTAUS | HSK | 26.52 | 14.95 | 12.07 | 3.50 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.50 | #25 | |
23 | Kiia AITTOMÄKI | ESJT | 26.47 | 13.72 | 13.25 | 3.92 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #24 | |
24 | Saana UKKOLA | KOOVE | 25.32 | 11.32 | 14.00 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #2 | |
25 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 24.06 | 10.87 | 14.19 | 4.17 | 3.83 | 3.75 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #8 | |
26 | Natalia PALAHI | JOKA | 24.03 | 12.54 | 12.49 | 3.58 | 3.50 | 3.25 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #20 | |
27 | Veera LAIHIA | UPTL | 22.31 | 11.64 | 11.67 | 3.50 | 3.25 | 3.00 | 3.58 | 3.33 | 1.00 | #9 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 24.1.2020 21:20