Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Pihla BERGMAN | HTK | 66.56 | 36.37 | 30.69 | 4.42 | 4.00 | 4.50 | 4.58 | 4.42 | 0.50 | #23 | |
2 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 63.65 | 31.66 | 33.49 | 5.00 | 4.50 | 4.42 | 5.00 | 5.00 | 1.50 | #26 | |
3 | Emilia ERKO | RAUTL | 62.79 | 28.40 | 34.39 | 5.08 | 4.75 | 4.83 | 5.08 | 4.83 | 0.00 | #24 | |
4 | Anna BERGSTRÖM | HTK | 62.15 | 32.90 | 29.75 | 4.42 | 4.00 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.50 | #25 | |
5 | Etta KUUSINEN | KOOVE | 61.84 | 25.44 | 36.40 | 5.17 | 5.00 | 5.08 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #18 | |
6 | Edith MATTILA | ETK | 59.51 | 26.50 | 33.01 | 4.75 | 4.58 | 4.50 | 5.00 | 4.75 | 0.00 | #22 | |
7 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 58.25 | 29.50 | 29.75 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 1.00 | #27 | |
8 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 55.56 | 30.36 | 25.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
9 | Eveliina ALARANTA | LTL | 54.76 | 26.19 | 28.57 | 4.33 | 3.83 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #19 | |
10 | Lotta KOSKINEN | KOOVE | 54.52 | 25.49 | 29.03 | 4.08 | 3.83 | 4.33 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #16 | |
11 | Iida KARHUNEN | LRTL | 54.31 | 27.68 | 27.63 | 4.08 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 3.75 | 1.00 | #17 | |
12 | Suvita TUOMINEN | KOOVE | 54.05 | 23.82 | 30.23 | 4.25 | 3.92 | 4.50 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #12 | |
13 | Heidi MOISIO | KTL | 51.17 | 23.08 | 28.59 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 4.42 | 4.00 | 0.50 | #21 | |
14 | Iida MÄKI | HSK | 50.93 | 23.41 | 27.52 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #7 | |
15 | Anni PIIROINEN | JOKA | 50.86 | 24.28 | 27.08 | 3.67 | 3.92 | 3.58 | 4.17 | 4.00 | 0.50 | #13 | |
16 | Unna KUUSINEN | TAPTL | 50.70 | 20.73 | 29.97 | 4.33 | 4.25 | 4.00 | 4.50 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
17 | Ria PÄIVÖLÄ | KATA | 48.10 | 20.47 | 27.63 | 4.00 | 3.75 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 0.00 | #9 | |
18 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 47.94 | 20.75 | 27.19 | 4.00 | 3.42 | 4.00 | 3.83 | 4.17 | 0.00 | #3 | |
19 | Oona KAUPPINEN | ML | 47.80 | 20.50 | 27.30 | 4.25 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 3.67 | 0.00 | #14 | |
20 | Henriikka KÄMPPI | JYTLS | 47.74 | 22.54 | 25.20 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 3.83 | 3.42 | 0.00 | #11 | |
21 | Natalia PALAHI | JOKA | 47.56 | 22.95 | 24.61 | 3.50 | 3.33 | 3.50 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #2 | |
22 | Ulla NIEMINEN | TAPTL | 46.68 | 18.37 | 28.81 | 4.17 | 4.00 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #15 | |
23 | Veera LAIHIA | UPTL | 46.00 | 21.78 | 24.72 | 3.58 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 0.50 | #1 | |
24 | Kiia AITTOMÄKI | ESJT | 45.92 | 19.93 | 26.49 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #5 | |
25 | Saana UKKOLA | KOOVE | 44.91 | 20.01 | 25.90 | 4.00 | 3.58 | 3.42 | 3.92 | 3.58 | 1.00 | #4 | |
26 | Sea LAUKONTAUS | HSK | 41.54 | 18.79 | 22.75 | 3.42 | 3.17 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #6 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.1.2020 16:48