Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Minja PELTONEN | ESJT | 69.21 | 38.17 | 31.04 | 4.58 | 4.17 | 4.50 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #28 | |
2 | Rosa REPONEN | TAPTL | 68.84 | 39.55 | 29.29 | 4.25 | 3.75 | 4.42 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #26 | |
3 | Oona KESTI | ESJT | 67.23 | 35.97 | 31.26 | 4.50 | 4.33 | 4.50 | 4.50 | 4.50 | 0.00 | #25 | |
4 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 62.16 | 33.09 | 29.07 | 4.00 | 3.92 | 4.25 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
5 | Unna PUTAALA | ESJT | 59.15 | 33.38 | 26.27 | 3.92 | 3.75 | 3.67 | 3.92 | 3.50 | 0.50 | #27 | |
6 | Frida PAJULA | JOKA | 58.16 | 28.78 | 29.88 | 4.50 | 4.17 | 4.08 | 4.42 | 4.17 | 0.50 | #21 | |
7 | Wilma LEVOLA | PORIT | 58.06 | 29.66 | 29.40 | 4.50 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 4.17 | 1.00 | #24 | |
8 | Eevi KANKAANRANTA | ESJT | 55.64 | 27.09 | 29.05 | 4.42 | 4.08 | 4.00 | 4.25 | 4.00 | 0.50 | #19 | |
9 | Emma ERHOLM | RAUTL | 55.51 | 26.59 | 28.92 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.17 | 4.08 | 0.00 | #15 | |
10 | Salla SOINTU | KOOVE | 55.45 | 28.30 | 27.65 | 4.08 | 3.67 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.50 | #18 | |
11 | Meri FAGERLUND | ETK | 55.34 | 26.92 | 28.92 | 4.17 | 4.08 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.50 | #23 | |
12 | Emilia ERHOLTZ | TAPTL | 53.94 | 23.82 | 30.12 | 4.17 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.42 | 0.00 | #22 | |
13 | Hanna TOIVANEN | HTK | 53.66 | 24.61 | 29.05 | 4.00 | 4.00 | 4.25 | 4.17 | 4.33 | 0.00 | #3 | |
14 | Elli HELSKE | ESJT | 52.98 | 23.69 | 29.29 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
15 | Henna MATTILA | TAPTL | 52.97 | 22.39 | 30.58 | 4.50 | 4.17 | 4.42 | 4.42 | 4.33 | 0.00 | #20 | |
16 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 52.50 | 24.26 | 28.24 | 3.75 | 3.92 | 4.17 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #8 | |
17 | Enny-Fiia VEHKAOJA | PORIT | 52.17 | 24.19 | 27.98 | 3.83 | 3.75 | 4.00 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #6 | |
18 | Aada-Sofia SUVISALMI | SEITL | 52.01 | 24.82 | 27.19 | 3.83 | 3.67 | 3.92 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #1 | |
19 | Adeliina VÄLITALO | PORIT | 51.84 | 23.66 | 29.18 | 4.17 | 4.00 | 4.17 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #16 | |
20 | Lumia TAIPALE | TTK | 50.94 | 22.28 | 29.16 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 4.42 | 4.42 | 0.50 | #2 | |
21 | Mette GRUSANDER | STR | 50.57 | 22.94 | 27.63 | 3.83 | 3.83 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 0.00 | #12 | |
22 | Aino SILCHENKO | HSK | 49.46 | 24.61 | 24.85 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 3.50 | 0.00 | #9 | |
23 | Sissi OIKKONEN | ROITA | 47.41 | 22.33 | 26.58 | 3.75 | 3.58 | 3.75 | 4.08 | 3.83 | 1.50 | #10 | |
24 | Klara ISONEN | ETK | 47.33 | 19.68 | 27.65 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 4.17 | 3.83 | 0.00 | #11 | |
25 | Jade LEIKAS | TL | 46.71 | 20.61 | 26.60 | 3.75 | 3.50 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
26 | Aada JÄKÄLÄ | TL | 45.39 | 21.63 | 24.26 | 3.50 | 3.42 | 3.50 | 3.58 | 3.33 | 0.50 | #7 | |
27 | Nella VIERIKKO | PTL | 44.91 | 19.92 | 26.49 | 4.00 | 3.67 | 3.58 | 3.92 | 3.75 | 1.50 | #13 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.1.2020 17:38