Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Louise GYLLING | ETK | 57.05 | 30.41 | 26.64 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
2 | Kiia KURKINEN | ESJT | 51.63 | 27.56 | 24.57 | 3.83 | 3.58 | 3.83 | 3.83 | 3.83 | 0.50 | #7 | |
3 | Helmi MANNILA | TAPTL | 50.29 | 23.53 | 26.76 | 4.00 | 3.83 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #5 | |
4 | Aada KORHONEN | ML | 49.23 | 24.12 | 26.11 | 4.50 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 1.00 | #29 | |
5 | Isabella LAVERTY | LRTL | 47.72 | 24.00 | 23.72 | 3.75 | 3.67 | 3.58 | 3.67 | 3.58 | 0.00 | #14 | |
6 | Lumia SASSI | TL | 47.13 | 22.30 | 25.33 | 4.08 | 3.58 | 3.92 | 3.83 | 4.08 | 0.50 | #27 | |
7 | Sanni KAUPPINEN | KOOVE | 46.74 | 22.64 | 24.60 | 4.00 | 3.83 | 3.50 | 3.92 | 3.67 | 0.50 | #2 | |
8 | Viivi VÄKIPARTA | RAUTL | 45.94 | 21.55 | 24.39 | 3.75 | 3.67 | 3.83 | 3.75 | 3.75 | 0.00 | #16 | |
9 | Joanda LUONG | HTK | 45.51 | 21.03 | 24.48 | 3.58 | 3.42 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
10 | Ekaterina BRANDENBURG | TL | 45.50 | 20.03 | 25.47 | 3.92 | 3.67 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
11 | Sara PAHKAMAA | ETK | 44.90 | 19.74 | 25.16 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 3.92 | 3.92 | 0.00 | #26 | |
12 | Karina INNOS | KOTA | 44.72 | 20.88 | 23.84 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.67 | 3.83 | 0.00 | #22 | |
13 | Minea KISKOLA | PORIT | 43.97 | 18.42 | 25.55 | 4.08 | 3.67 | 4.08 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #17 | |
14 | Inka MÄENPÄÄ | TAIKA | 43.42 | 20.13 | 23.29 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #23 | |
15 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 42.81 | 17.87 | 24.94 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #28 | |
16 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 42.81 | 19.24 | 24.07 | 3.75 | 3.42 | 3.75 | 3.75 | 3.83 | 0.50 | #12 | |
17 | Anni LEIMI | HSK | 41.86 | 19.43 | 22.43 | 3.50 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #4 | |
18 | Josefiina LÄNSIÖ | HTL | 41.65 | 19.10 | 23.05 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 0.50 | #20 | |
19 | Petra LAHTI | MTK | 41.35 | 18.06 | 23.29 | 3.67 | 3.50 | 3.58 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #18 | |
20 | Salla VIERIKKO | PTL | 41.31 | 17.01 | 24.80 | 4.08 | 4.00 | 3.58 | 3.75 | 3.67 | 0.50 | #8 | |
21 | Adabella PIETILÄ | KK | 40.92 | 20.94 | 21.98 | 3.58 | 3.42 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 2.00 | #11 | |
22 | Kerttu MÄKINEN | ETK | 40.83 | 19.19 | 21.64 | 3.33 | 3.33 | 3.08 | 3.58 | 3.33 | 0.00 | #19 | |
23 | Iida MIETTINEN | UPTL | 40.58 | 18.78 | 21.80 | 3.25 | 3.42 | 3.50 | 3.42 | 3.17 | 0.00 | #1 | |
24 | Vivi NURMI | KATA | 40.20 | 18.61 | 23.09 | 3.83 | 3.67 | 3.25 | 3.75 | 3.25 | 1.50 | #13 | |
25 | Minea HELSKE | ESJT | 39.88 | 16.04 | 23.84 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 3.67 | 0.00 | #21 | |
26 | Eveliina POGOSOVA | TAPTL | 39.57 | 16.82 | 22.75 | 3.42 | 3.50 | 3.50 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #30 | |
27 | Meri-Vuokko HANNULA | HTK | 39.41 | 18.43 | 21.98 | 3.58 | 3.17 | 3.33 | 3.50 | 3.33 | 1.00 | #6 | |
28 | Peppiina SAARENKYLÄ | TAPTL | 37.92 | 16.79 | 21.13 | 3.25 | 3.17 | 3.17 | 3.33 | 3.33 | 0.00 | #24 | |
29 | Aini JOHANSSON | KATA | 34.77 | 13.48 | 21.79 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 3.42 | 3.25 | 0.50 | #15 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.1.2020 13:22