Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Oona VEIJOLA | ESJT | 50.65 | 24.14 | 26.51 | 3.83 | 4.08 | 4.08 | 4.33 | 4.08 | 0.00 | #30 | |
2 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 49.67 | 22.69 | 26.98 | 4.25 | 4.00 | 4.08 | 4.17 | 4.25 | 0.00 | #8 | |
3 | Lotta ARTIMO | ESJT | 49.35 | 23.35 | 26.00 | 4.17 | 4.00 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 0.00 | #26 | |
4 | Amanda ESKELIN | ESJT | 48.79 | 22.26 | 26.53 | 4.25 | 4.08 | 4.17 | 4.08 | 3.83 | 0.00 | #29 | |
5 | Sini ALKU | TAPTL | 47.98 | 23.81 | 24.17 | 3.58 | 3.67 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #24 | |
6 | Jenna MATTILA | TAPTL | 46.66 | 22.28 | 25.88 | 4.08 | 3.83 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 1.50 | #13 | |
7 | Heta TÖRMÄNEN | TAPTL | 46.10 | 21.61 | 24.49 | 3.75 | 3.58 | 3.83 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #4 | |
8 | Lilja BERG | VTL | 45.07 | 21.86 | 23.21 | 3.17 | 3.42 | 3.67 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #6 | |
9 | Iida TIKKAKOSKI | JYTLS | 45.04 | 19.46 | 25.58 | 4.25 | 3.92 | 3.58 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #14 | |
10 | Telma HUOPAINEN | SATU | 44.86 | 20.91 | 23.95 | 3.67 | 3.75 | 3.58 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #15 | |
11 | Enrika MÄKI | TRT | 44.56 | 22.95 | 22.11 | 3.75 | 3.17 | 3.50 | 3.33 | 3.25 | 0.50 | #7 | |
12 | Catina SPÅNGBERG | ETK | 44.16 | 19.41 | 25.25 | 4.00 | 4.00 | 3.50 | 4.25 | 3.67 | 0.50 | #19 | |
13 | Sara SJÖDAHL | HTK | 43.78 | 18.94 | 25.34 | 3.58 | 3.67 | 4.00 | 4.17 | 4.08 | 0.50 | #25 | |
14 | Minttu HIRVONEN | HL | 43.17 | 19.33 | 23.84 | 3.17 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 0.00 | #10 | |
15 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 43.00 | 18.97 | 24.03 | 3.58 | 3.50 | 3.58 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #11 | |
16 | Venla HAUTALAHTI | TAPTL | 42.93 | 19.15 | 24.28 | 3.75 | 3.75 | 3.92 | 3.67 | 3.58 | 0.50 | #28 | |
17 | Jenna OLLANKETO | TTK | 42.82 | 21.10 | 22.22 | 3.08 | 3.25 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 0.50 | #20 | |
18 | Lotta TERHO | TRT | 42.36 | 19.31 | 24.05 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #5 | |
19 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 42.34 | 19.14 | 23.20 | 3.75 | 3.42 | 3.67 | 3.58 | 3.42 | 0.00 | #22 | |
20 | Eevi KINNUNEN | KATA | 41.04 | 19.36 | 21.68 | 3.17 | 3.25 | 3.33 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
21 | Josefina VAPALAHTI | KOTA | 41.04 | 20.42 | 21.12 | 3.17 | 3.33 | 3.17 | 3.50 | 3.08 | 0.50 | #16 | |
22 | Vilma SUHONEN | VG-62 | 40.78 | 17.83 | 22.95 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 3.58 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
23 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 39.91 | 19.42 | 20.49 | 3.00 | 3.17 | 3.17 | 3.42 | 3.00 | 0.00 | #23 | |
24 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 39.61 | 18.18 | 24.93 | 3.92 | 3.92 | 3.75 | 4.08 | 3.50 | 3.50 | #27 | |
25 | Elina JÄRVINEN | TAPTL | 39.45 | 16.25 | 23.20 | 3.33 | 3.42 | 3.67 | 3.67 | 3.75 | 0.00 | #17 | |
26 | Minea SALOKOSKI | HTK | 39.18 | 18.05 | 21.13 | 3.17 | 3.33 | 3.25 | 3.33 | 3.17 | 0.00 | #12 | |
27 | Siiri PAKARINEN | JOKA | 38.45 | 17.97 | 20.48 | 3.25 | 3.00 | 3.17 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #21 | |
28 | Elli KONTTAJÄRVI | TAPTL | 36.60 | 18.86 | 18.74 | 2.83 | 3.00 | 2.58 | 3.25 | 2.75 | 1.00 | #18 | |
29 | Nita ARTIMO | STR | 35.82 | 14.69 | 22.63 | 3.50 | 3.33 | 3.33 | 3.67 | 3.58 | 1.50 | #9 | |
30 | Inka TYNI | HATAL | 31.52 | 13.21 | 18.31 | 3.00 | 2.83 | 2.50 | 3.00 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 26.1.2020 17:45