| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kiia KURKINEN | ESJT | 56.00 | 28.70 | 27.30 | 4.33 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #9 | |
| 2 | Amanda ESKELIN | ESJT | 52.62 | 23.37 | 29.25 | 4.42 | 4.50 | 4.58 | 4.58 | 4.42 | 0.00 | #19 | |
| 3 | Lotta ARTIMO | ESJT | 50.02 | 24.02 | 26.00 | 4.00 | 3.92 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #5 | |
| 4 | Inka MÄENPÄÄ | TAIKA | 49.54 | 23.32 | 26.22 | 3.92 | 4.08 | 4.00 | 4.00 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
| 5 | Oona VEIJOLA | ESJT | 49.34 | 22.49 | 26.85 | 4.17 | 4.08 | 4.08 | 4.25 | 4.08 | 0.00 | #23 | |
| 6 | Neea LEHTINIEMI | OLK | 48.80 | 23.95 | 25.35 | 3.83 | 3.67 | 4.00 | 4.00 | 4.00 | 0.50 | #4 | |
| 7 | Minea HELSKE | ESJT | 46.96 | 21.03 | 26.43 | 4.25 | 4.08 | 4.00 | 4.17 | 3.83 | 0.50 | #22 | |
| 8 | Pihla PITKÄNEN | ESJT | 46.94 | 21.79 | 25.15 | 4.00 | 3.92 | 3.83 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Jenni HIRVONEN | ESJT | 45.74 | 20.43 | 25.81 | 3.92 | 3.92 | 3.83 | 4.25 | 3.92 | 0.50 | #20 | |
| 10 | Sofia VÄISÄNEN | ESJT | 45.53 | 19.42 | 26.11 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #6 | |
| 11 | Minttu AHVENLAMPI | OLK | 45.51 | 21.02 | 24.49 | 3.75 | 3.33 | 3.92 | 3.83 | 4.00 | 0.00 | #3 | |
| 12 | Anni LEIMI | HSK | 44.16 | 19.88 | 24.28 | 3.75 | 3.67 | 3.50 | 3.92 | 3.83 | 0.00 | #10 | |
| 13 | Vivi NURMI | KATA | 42.91 | 16.58 | 26.33 | 4.33 | 4.08 | 3.92 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #11 | |
| 14 | Aini JOHANSSON | KATA | 42.12 | 17.04 | 25.58 | 4.00 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 3.92 | 0.50 | #15 | |
| 15 | Jenna OLLANKETO | TTK | 41.65 | 18.87 | 23.28 | 3.33 | 3.58 | 3.50 | 3.92 | 3.58 | 0.50 | #16 | |
| 16 | Meeri KÄÄRIÄINEN | TTK | 41.20 | 19.30 | 21.90 | 3.42 | 3.42 | 3.33 | 3.50 | 3.17 | 0.00 | #14 | |
| 17 | Eevi KINNUNEN | KATA | 40.20 | 16.71 | 23.49 | 3.58 | 3.67 | 3.67 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #13 | |
| 18 | Erika NURMI | ESJT | 39.43 | 18.42 | 21.01 | 3.25 | 3.25 | 3.08 | 3.50 | 3.08 | 0.00 | #1 | |
| 19 | Juulia ALENIUS | OLK | 36.43 | 16.59 | 19.84 | 3.08 | 3.17 | 2.92 | 3.17 | 2.92 | 0.00 | #8 | |
| 20 | Silja ALANEN | KATA | 34.91 | 13.10 | 22.31 | 3.58 | 3.33 | 3.25 | 3.50 | 3.50 | 0.50 | #21 | |
| 21 | Nelli VÄISÄNEN | TTK | 34.77 | 14.64 | 20.13 | 3.00 | 3.08 | 3.08 | 3.33 | 3.00 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Jenna SARLIN | KATA | 33.17 | 11.97 | 22.20 | 3.67 | 3.50 | 3.08 | 3.58 | 3.25 | 1.00 | #12 | |
| 23 | Anna PUOLANNE | KATA | 31.78 | 14.13 | 18.65 | 2.67 | 2.83 | 2.67 | 3.25 | 2.92 | 1.00 | #7 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| SS | Skating Skills |
| TR | Transitions |
| PE | Performance |
| CO | Composition |
| IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 9.12.2019 17:24