Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SOSI | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Shadows | ETK | 66.58 | 23.58 | 43.00 | 9.00 | 7.67 | 9.00 | 8.33 | 9.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Team Ice Passion | VARAL | 50.75 | 17.92 | 33.33 | 7.33 | 6.00 | 6.67 | 7.33 | 6.00 | 0.50 | #6 | |
3 | Jääleidit | HTK | 47.92 | 17.42 | 31.00 | 7.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | #3 | |
4 | Fresh Diamonds | JYTLS | 43.16 | 18.83 | 24.33 | 5.67 | 4.33 | 5.33 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #4 | |
5 | Team Frosettes | KEMU | 40.33 | 18.33 | 22.00 | 4.00 | 4.33 | 4.67 | 4.67 | 4.33 | 0.00 | #1 | |
6 | Islet Silverswans | WATS | 34.34 | 16.34 | 18.00 | 3.33 | 3.00 | 4.00 | 3.67 | 4.00 | 0.00 | #8 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SOSI | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 23.11.2020 18:13