| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SOSI | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Icebreakers | MERTA | 63.34 | 27.33 | 36.01 | 6.67 | 6.67 | 7.67 | 7.33 | 7.67 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Golden Illusions | SAIML | 62.67 | 26.01 | 36.66 | 8.00 | 6.33 | 7.67 | 7.33 | 7.33 | 0.00 | #5 | |
| 3 | Cometes Borealis | OLK | 60.68 | 24.67 | 37.01 | 8.00 | 6.67 | 6.67 | 7.67 | 8.00 | 1.00 | #9 | |
| 4 | Team White Pearl | KKJT | 59.58 | 25.91 | 33.67 | 6.67 | 6.00 | 6.67 | 7.00 | 7.33 | 0.00 | #7 | |
| 5 | Valley Bay Synchroshine | ESJT | 56.50 | 26.50 | 30.00 | 6.00 | 5.67 | 6.00 | 6.00 | 6.33 | 0.00 | #6 | |
| 6 | RockingBlades | TAPTL | 55.74 | 24.08 | 31.66 | 6.33 | 5.33 | 6.67 | 6.33 | 7.00 | 0.00 | #8 | |
| 7 | Riverfalls | SEITL | 54.16 | 24.17 | 29.99 | 6.33 | 6.00 | 6.33 | 5.33 | 6.00 | 0.00 | #3 | |
| 8 | Ice Sparkles | KK | 48.17 | 22.17 | 26.00 | 5.33 | 4.67 | 5.33 | 5.67 | 5.00 | 0.00 | #2 | |
| 9 | Primavista | RAUTL | 42.24 | 20.74 | 22.00 | 5.00 | 3.67 | 4.67 | 4.33 | 4.33 | 0.50 | #1 | |
| 10 | Team la Luna | LTL | 37.08 | 18.91 | 18.67 | 4.00 | 3.00 | 3.67 | 3.33 | 4.67 | 0.50 | #4 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| PL | Perusluistelu |
| AS | Askeleet |
| US | Unisono ja suoritusvarmuus |
| MU | Musiikin ilmentäminen |
| SOSI | Sommittelu ja siirtymiset |
Last Update: 23.11.2020 18:13