Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Janna JYRKINEN | LRTL | 84.63 | 45.90 | 39.73 | 5.17 | 4.83 | 5.08 | 5.08 | 4.67 | 1.00 | #28 | |
2 | Iida KARHUNEN | LRTL | 82.53 | 46.20 | 37.33 | 4.58 | 4.58 | 4.92 | 4.75 | 4.50 | 1.00 | #25 | |
3 | Tilda LIUKKONEN | TAPTL | 73.82 | 35.56 | 38.26 | 4.75 | 4.58 | 5.08 | 4.75 | 4.75 | 0.00 | #24 | |
4 | Venla SANERI | HTK | 72.61 | 35.21 | 38.40 | 4.83 | 4.58 | 4.75 | 4.92 | 4.92 | 1.00 | #21 | |
5 | Frida PAJULA | JOKA | 70.56 | 35.90 | 36.66 | 4.75 | 4.58 | 4.58 | 4.83 | 4.17 | 2.00 | #23 | |
6 | Sirkku KOSKENVAARA | ESJT | 65.80 | 30.08 | 35.72 | 4.08 | 4.50 | 4.33 | 4.83 | 4.58 | 0.00 | #18 | |
7 | Dina PÖLLÄNEN | ESJT | 65.12 | 28.86 | 36.26 | 4.58 | 4.50 | 4.33 | 4.67 | 4.58 | 0.00 | #12 | |
8 | Nella PELKONEN | KOOVE | 64.13 | 29.33 | 36.80 | 4.92 | 4.75 | 4.08 | 4.83 | 4.42 | 2.00 | #26 | |
9 | Unna PUTAALA | ESJT | 63.94 | 36.27 | 28.67 | 3.50 | 3.50 | 3.67 | 4.00 | 3.25 | 1.00 | #8 | |
10 | Wilma LEVOLA | PORIT | 63.77 | 31.30 | 33.47 | 4.25 | 3.92 | 4.50 | 4.33 | 3.92 | 1.00 | #19 | |
11 | Edith MATTILA | ETK | 62.99 | 28.66 | 35.33 | 4.33 | 4.58 | 4.17 | 4.67 | 4.33 | 1.00 | #22 | |
12 | Minja PELTONEN | ESJT | 62.23 | 31.29 | 32.94 | 4.50 | 4.00 | 3.75 | 4.42 | 3.92 | 2.00 | #20 | |
13 | Ksenija AGAFONOVA | KOTA | 61.14 | 29.93 | 33.21 | 4.67 | 3.92 | 3.83 | 4.42 | 3.92 | 2.00 | #16 | |
14 | Siiri HEIKKILÄ | RAUTL | 59.58 | 29.25 | 31.33 | 3.75 | 3.83 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #14 | |
15 | Viivi LAM | KOOVE | 57.42 | 22.62 | 34.80 | 4.83 | 4.42 | 3.75 | 4.67 | 4.08 | 0.00 | #7 | |
16 | Peppi VALLENIUS | TAPTL | 56.49 | 23.35 | 34.14 | 4.42 | 3.92 | 4.08 | 4.50 | 4.42 | 1.00 | #10 | |
17 | Eveliina ALARANTA | LTL | 55.87 | 26.27 | 29.60 | 4.00 | 3.50 | 3.83 | 3.75 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
18 | Sera KURONEN | HTK | 55.72 | 25.25 | 31.47 | 3.92 | 3.75 | 3.83 | 4.17 | 4.00 | 1.00 | #11 | |
19 | Jasmiina VUORELA | KOOVE | 55.15 | 27.22 | 28.93 | 3.58 | 3.42 | 3.58 | 4.00 | 3.50 | 1.00 | #1 | |
20 | Minttu KYLLIÄINEN | HTK | 55.05 | 22.51 | 32.54 | 4.17 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.17 | 0.00 | #17 | |
21 | Miimi HEINONEN | TAPTL | 54.62 | 26.08 | 28.54 | 3.67 | 3.25 | 3.50 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
22 | Oona KESTI | ESJT | 54.23 | 23.57 | 32.66 | 4.25 | 4.08 | 3.83 | 4.25 | 4.00 | 2.00 | #15 | |
23 | Stella SAINIO | HTK | 53.98 | 22.05 | 32.93 | 4.33 | 3.83 | 3.92 | 4.25 | 4.25 | 1.00 | #5 | |
24 | My STOLT | PTL | 52.19 | 24.79 | 30.40 | 3.92 | 3.92 | 3.25 | 4.08 | 3.83 | 3.00 | #9 | |
25 | Henna TAKKI | LTL | 50.01 | 20.94 | 31.07 | 4.42 | 3.58 | 3.67 | 4.08 | 3.67 | 2.00 | #13 | |
26 | Silja RATILAINEN | JOKA | 49.33 | 21.65 | 28.68 | 3.75 | 3.67 | 3.17 | 3.92 | 3.42 | 1.00 | #6 | |
27 | Aada SOMERPALO | SALPA | 44.19 | 17.60 | 27.59 | 3.83 | 3.25 | 3.08 | 3.75 | 3.33 | 1.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 4.10.2020 13:13