Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | SS | TR | PE | CO | IN | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meea MÄNNIKKÖ | JTL | 61.32 | 31.57 | 29.75 | 4.58 | 4.00 | 4.17 | 4.33 | 4.17 | 0.00 | #29 | |
2 | Iida LEINONEN | LTL | 59.38 | 26.59 | 32.79 | 4.67 | 4.42 | 4.58 | 4.92 | 4.83 | 0.00 | #16 | |
3 | Isabella LAVERTY | LRTL | 57.79 | 27.69 | 30.10 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #26 | |
4 | Natalia PALAHI | JOKA | 55.92 | 26.87 | 29.05 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 4.50 | 4.25 | 0.00 | #11 | |
5 | Anni PIIROINEN | JOKA | 55.63 | 25.09 | 31.04 | 4.42 | 4.33 | 4.33 | 4.67 | 4.42 | 0.50 | #20 | |
6 | Aada JÄKÄLÄ | TL | 54.31 | 25.72 | 28.59 | 4.08 | 4.17 | 3.92 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #21 | |
7 | Aada KORHONEN | ML | 54.05 | 25.57 | 28.48 | 4.42 | 3.92 | 4.00 | 4.08 | 3.92 | 0.00 | #23 | |
8 | Ella-Lumia KOIVUNIEMI | HL | 53.75 | 21.33 | 32.42 | 4.58 | 4.33 | 4.75 | 4.67 | 4.83 | 0.00 | #25 | |
9 | Saara MARTTILA | EVT | 53.60 | 23.13 | 30.47 | 4.17 | 4.00 | 4.42 | 4.42 | 4.75 | 0.00 | #12 | |
10 | Heidi MOISIO | KTL | 51.85 | 24.02 | 28.33 | 4.08 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 3.83 | 0.50 | #28 | |
11 | Inka MÄENPÄÄ | PESAL | 51.30 | 22.34 | 28.96 | 4.00 | 4.17 | 3.92 | 4.42 | 4.17 | 0.00 | #14 | |
12 | Lumia SASSI | TL | 50.76 | 21.51 | 29.75 | 4.17 | 4.17 | 4.08 | 4.33 | 4.50 | 0.50 | #27 | |
13 | Cecilia WÄCHTER | EVT | 50.37 | 21.34 | 29.53 | 3.92 | 4.00 | 4.25 | 4.42 | 4.50 | 0.50 | #22 | |
14 | Meri-Vuokko HANNULA | EVT | 49.69 | 23.63 | 27.06 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 4.00 | 3.83 | 1.00 | #17 | |
15 | Vivi NURMI | KATA | 49.60 | 21.01 | 28.59 | 4.17 | 3.92 | 4.08 | 4.25 | 4.00 | 0.00 | #9 | |
16 | Pinja TOIVANEN | JOKA | 49.07 | 22.23 | 26.84 | 3.83 | 3.67 | 3.75 | 4.00 | 3.92 | 0.00 | #10 | |
17 | Iiris HARTIKAINEN | HL | 48.36 | 18.91 | 30.45 | 4.25 | 4.25 | 4.25 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #19 | |
18 | Venla LAIOS | RTL | 47.55 | 21.30 | 26.25 | 3.67 | 3.58 | 3.83 | 3.92 | 3.75 | 0.00 | #15 | |
19 | Iida TIKKAKOSKI | PESAL | 46.40 | 18.70 | 28.70 | 4.08 | 4.00 | 3.75 | 4.42 | 4.25 | 1.00 | #24 | |
20 | Oona KUNNAS | HL | 46.20 | 19.09 | 28.11 | 4.25 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 4.08 | 1.00 | #18 | |
21 | Ninni VOLANEN | PTL | 44.09 | 16.22 | 27.87 | 3.83 | 3.92 | 4.00 | 4.33 | 3.83 | 0.00 | #6 | |
22 | Vilma KARTTUNEN | HL | 44.09 | 19.15 | 25.44 | 3.83 | 3.67 | 3.50 | 3.67 | 3.50 | 0.50 | #7 | |
23 | Jade LEIKAS | ML | 43.30 | 18.25 | 25.55 | 3.83 | 3.42 | 3.42 | 3.83 | 3.75 | 0.50 | #8 | |
24 | Krista RUOKOSTENPOHJA | LTL | 42.57 | 16.12 | 26.95 | 3.75 | 3.83 | 3.75 | 4.17 | 3.75 | 0.50 | #13 | |
25 | Cilla LAINE | PTL | 42.14 | 17.64 | 24.50 | 3.33 | 3.42 | 3.33 | 3.92 | 3.50 | 0.00 | #1 | |
26 | Isabelle LÖNNBLAD | PTL | 39.73 | 17.28 | 23.45 | 3.50 | 3.50 | 3.08 | 3.50 | 3.17 | 1.00 | #2 | |
27 | Lili KOTAMÄKI | JTL | 39.16 | 16.56 | 23.10 | 3.83 | 3.33 | 3.17 | 3.25 | 2.92 | 0.50 | #4 | |
28 | Anna PUOLANNE | KATA | 35.92 | 14.85 | 21.57 | 3.00 | 3.08 | 2.83 | 3.42 | 3.08 | 0.50 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
SS | Skating Skills |
TR | Transitions |
PE | Performance |
CO | Composition |
IN | Interpretation of the Music |
Last Update: 25.10.2020 14:44