Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | PL | AS | US | MU | SO | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aura Aboensis | TRT | 66.59 | 23.25 | 43.34 | 9.00 | 7.67 | 9.00 | 8.67 | 9.00 | 0.00 | #7 | |
2 | Team Antique | HSK | 63.69 | 22.35 | 42.34 | 8.67 | 7.67 | 8.00 | 9.00 | 9.00 | 1.00 | #9 | |
3 | Shadows | ETK | 60.68 | 23.01 | 37.67 | 8.00 | 6.67 | 8.00 | 7.33 | 7.67 | 0.00 | #10 | |
4 | Ice Elegance | HL | 55.75 | 21.08 | 34.67 | 6.67 | 6.00 | 7.00 | 7.67 | 7.33 | 0.00 | #3 | |
5 | Ice Saga | KK | 54.67 | 21.00 | 33.67 | 7.33 | 6.00 | 7.00 | 6.67 | 6.67 | 0.00 | #8 | |
6 | Audax | PTL | 52.83 | 20.50 | 32.33 | 6.67 | 5.33 | 6.33 | 7.00 | 7.00 | 0.00 | #2 | |
7 | DustyBlades | TAPTL | 51.24 | 20.91 | 30.33 | 5.33 | 5.00 | 7.00 | 6.33 | 6.67 | 0.00 | #6 | |
8 | Ice Comedy | TTK | 50.27 | 20.93 | 29.34 | 6.00 | 5.00 | 6.67 | 5.67 | 6.00 | 0.00 | #11 | |
9 | Ice Wide Open | KULS | 48.15 | 19.99 | 28.66 | 6.33 | 5.33 | 5.00 | 6.00 | 6.00 | 0.50 | #12 | |
10 | Fresh Diamonds | JYTLS | 46.99 | 19.32 | 27.67 | 5.00 | 4.33 | 5.67 | 6.00 | 6.67 | 0.00 | #5 | |
11 | Team Ice Passion | VARAL | 45.32 | 19.99 | 26.33 | 5.33 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 6.00 | 1.00 | #1 | |
12 | Team Sirius | LTL | 43.67 | 18.00 | 25.67 | 5.00 | 4.67 | 5.00 | 6.00 | 5.00 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
PL | Perusluistelu |
AS | Askeleet |
US | Unisono ja suoritusvarmuus |
MU | Musiikin ilmentäminen |
SO | Suunnittelu ja siirtymisen |
Last Update: 13.3.2022 19:56